Perła Czabańska
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(uzup.opisu +zdjęcie) |
|||
Linia 20: | Linia 20: | ||
Nadzwyczaj smaczna odmiana deserowa o bardzo wczesnym okresie dojrzewania. | Nadzwyczaj smaczna odmiana deserowa o bardzo wczesnym okresie dojrzewania. | ||
Ze względu na niską mrozoodporność powinna być zimowana pod troskliwym okryciem. | Ze względu na niską mrozoodporność powinna być zimowana pod troskliwym okryciem. | ||
- | Ze względu na niską plenność odmiana w zasadzie przeznaczona do upraw amatorskich i kolekcjonerskich. | + | Ze względu na niską plenność odmiana w zasadzie przeznaczona do upraw amatorskich i kolekcjonerskich.<br> |
+ | Odmiana znajduje się w wykazie odmian do wyrobu win w UE. | ||
+ | |||
== Choroby == | == Choroby == | ||
Linia 37: | Linia 39: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
+ | Plik:Perła Czab-L3.jpg|Perła Czabańska - liść; Foto: ZbyszekB | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Wersja z 22:56, 23 mar 2010
Perła Czabańska | |
---|---|
Rodzice | Bronnerstraube x Muscat Ottonel |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Węgry |
Masa grona | 120 g |
Rozmiary jagód | 15 mm mm |
smak | muszkat |
SAT | 2000 C |
Termin dojrzewania | 21-31.08 |
Mrozoodporność | -18 °C255,15 K -0,4 °F 459,27 °R |
Kolor gron | żółte |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Nadzwyczaj smaczna odmiana deserowa o bardzo wczesnym okresie dojrzewania.
Ze względu na niską mrozoodporność powinna być zimowana pod troskliwym okryciem.
Ze względu na niską plenność odmiana w zasadzie przeznaczona do upraw amatorskich i kolekcjonerskich.
Odmiana znajduje się w wykazie odmian do wyrobu win w UE.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Csaba Gyongye , Csaba Gyoengye
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Perła Czabańska — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 21-31.08 + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | żółte + |
Kraj | Węgry + |
Masa | 120 g + |
Mrozoodpornosc | 255,15 K (-18 °C, -0,4 °F, 459,27 °R) + |
Odmiana | Perła Czabańska +, Bronnerstraube +, Muscat Ottonel +, Csaba Gyongye + i Csaba Gyoengye + |
Rozmiar jagód | 15 mm mm + |
Sat | 2.000 C + |
Smak | Muszkat + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |