Palatina
Z Winogrona.org
(→Zdjęcia: kwiatostany) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
| Linia 52: | Linia 52: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
Inne zdjęcia : Winnica Golesz - [http://www.winnica.golesz.pl/jpg/owoce/prim.jpg owocujący krzew]; ;Winnica Eden: [http://www.winnica-eden.pl/odmiany/33.jpg grona]; szkółka Przytok:[http://www.przytok1.home.pl/userdata/gfx/25147f75b89466dfe2e57426a1388d69.jpg grono]; ;Winniczka MAGDA: [http://pictap.pl/di-J74LBIC5.jpg kwiatostany] | Inne zdjęcia : Winnica Golesz - [http://www.winnica.golesz.pl/jpg/owoce/prim.jpg owocujący krzew]; ;Winnica Eden: [http://www.winnica-eden.pl/odmiany/33.jpg grona]; szkółka Przytok:[http://www.przytok1.home.pl/userdata/gfx/25147f75b89466dfe2e57426a1388d69.jpg grono]; ;Winniczka MAGDA: [http://pictap.pl/di-J74LBIC5.jpg kwiatostany] | ||
| + | |||
| + | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
| + | |||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
<gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
Plik:Prim lisc.jpg|Liść Prima | Plik:Prim lisc.jpg|Liść Prima | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
Plik:IMG 1258 - Prim-22-08-07-.jpg|Prim prowadzony na jednoramienny Guyot; fot. Gronkowiec | Plik:IMG 1258 - Prim-22-08-07-.jpg|Prim prowadzony na jednoramienny Guyot; fot. Gronkowiec | ||
| + | |||
| + | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:Prim-glowa1.jpg|Prim prowadzony w formie głowy; Foto: gronkowiec | ||
| + | Plik:Prim-glowa2.jpg|Prim prowadzony w formie głowy; Foto: gronkowiec | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 18:35, 22 lut 2016
| Palatina | |
|---|---|
![]() Grono Prima | |
| Rodzice | SV 12375 x Królowa winnic |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Węgry |
| Masa grona | 200-300 g |
| Rozmiary jagód | 18 x 15 mm |
| Masa jagód | 3,30 g |
| smak | muszkat |
| SAT | 2250-2350 |
| GDDC | 930-950 |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | jasne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
PALATINA = Villard Blanc (SV 12375) x Królowa winnic(Afus Ali x Perła Czabańska). W Polsce odmiana znana bardziej pod nazwą Prim , która to nazwa jest jedynie synonimem odmiany Palatina. (wg VIVC) Odmiana deserowa ,ale w krajach Beneluksu ma także zastosowanie jako przerobowa - do wyrobu wina.(zbierana później niż jako deserowa – pod koniec września) Pora dojrzewania owoców wczesna, plenność dobra, grona średniej wielkości, rzadziej duże, średnio zwarte. Jagody średniej wielkości do dużych, kulisto-elipsoidalne, żółtozielone, o wyraźnym muszkatowym smaku. Odmiana średnio wrażliwa na choroby grzybowe. Mrozowytrzymałość podwyższona (do -21° C).[1]
Genealogia
PALATINA = SV 12375 x Królowa winnic
Drzewko genealogiczne (kliknij aby powiększyć)
Palatina : 78,06%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris +3,13%V.berlandieri +2,67%V.lincecumii
Choroby
Cięcie
Dojrzewanie
- Skierniewice 2006-2008
zbiór: 24/09; plonowanie: 1,65 kg/krzew; masa gron: 220g; masa jagód: 3,33g; ekstrakt: 16,3% [2]
Synonimy
Augusztuszi Muskotaly(Muskat Sierpniowy) - nazwa popularna na Węgrzech, CSFT 159, Prim, Csepel Feher Tolerant 92
Literatura
- ↑ Myśliwiec, R. (2002). Ogród winoroślowy (3 ed.)PWRiL. Bib
- ↑ wino.bib/lisek-2011: Cite error 9; <BIBCITE_ERROR_9> Bib
Zdjęcia
Inne zdjęcia : Winnica Golesz - owocujący krzew; ;Winnica Eden: grona; szkółka Przytok:grono; ;Winniczka MAGDA: kwiatostany
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Gddc | 930-950 + |
| Kolor gron | jasne + |
| Kraj | Węgry + |
| Masa | 200 -300g + |
| Masa jagód | 3,30 g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Palatina +, SV 12375 +, Królowa winnic + i Prim + |
| Rozmiar jagód | 18 x 15 mm + |
| Sat | 2.250 -2350 + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |


