Pannon Frankos
Z Winogrona.org
(→Tematy na naszym forum: dyskusja) |
(→Literatura: linki) |
||
| Linia 49: | Linia 49: | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
| + | *http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=216&view=odmiana | ||
| + | *http://www.pincefalvak.hu/tema/136-frankosok | ||
| + | *http://www.vivc.de/datasheet/dataResult.php?data=17644&PHPSESSID=2c10e6183dd7c7e3cf49e9f06dc9d2e5 | ||
| + | *http://www.soltvadkert.hu/doc/muvhaz/ritter_balazs.pdf | ||
| + | *http://hosting.vitae.hu/dunaborregio/download/termohelykivalasztas.pdf | ||
| + | *http://www.vitinord-nb2012.org/fileadmin/user_upload/congress-documents/posters/all-posters.pdf | ||
| + | *http://www.eu-vitis.de/datasheet/accDataResult.php?data=HUN005p-HUN10-46&PHPSESSID=3184a6ee6f9e60ef9c00f3b35735f7a5 | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
Wersja z 20:27, 13 gru 2014
| Pannon Frankos | |
|---|---|
| Rodzice | (V.amurensis x V.vinifera) x Irsai Olivier |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Węgry |
| Masa grona | 137 g |
| Masa jagód | 1,4 g |
| smak | Neutralny |
| SAT | 2600 |
| Termin dojrzewania | przełom września i października |
| Kolor gron | ciemne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
| Zawartość cukrów | 18 °Bx |
| Zawartość kwasów | 8 g/l |
Opis
Odmiana powstała w 1965 roku na Węgrzech. Jest krzyżówką winifer z winoroślą amurską. Dojrzewa średnio wcześnie – na Węgrzech w 2-giej lub 3-ciej dekadzie września. W Polsce powinna dojrzewać na przełomie września i października ( podobnie jak odmiana Regent - do sprawdzenia). Może mieć problemy z wiosennymi przymrozkami podobnie jak odmiana Rondo (ok.25% V.amurensis statystycznie w genach)
Wzrost : silny
Liście : średniej wielkości , kształt okrągły, zatoka przyogonkowa w kształcie „V” ,zamknięta.
Grona : średniej wielkości , luźne
Jagody : małe do średnich, okrągłe, ciemnogranatowe
Genealogia
V.vinifera 75% + V.amurensis 25%
Choroby
Dość odporna na m.pr i m.rz. i bardzo odporna na szarą pleśń
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
http://www.winogrona.org/forum/odmiany/panon-frankos-i-duna-gyongye-t7128.html
Literatura
- http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=216&view=odmiana
- http://www.pincefalvak.hu/tema/136-frankosok
- http://www.vivc.de/datasheet/dataResult.php?data=17644&PHPSESSID=2c10e6183dd7c7e3cf49e9f06dc9d2e5
- http://www.soltvadkert.hu/doc/muvhaz/ritter_balazs.pdf
- http://hosting.vitae.hu/dunaborregio/download/termohelykivalasztas.pdf
- http://www.vitinord-nb2012.org/fileadmin/user_upload/congress-documents/posters/all-posters.pdf
- http://www.eu-vitis.de/datasheet/accDataResult.php?data=HUN005p-HUN10-46&PHPSESSID=3184a6ee6f9e60ef9c00f3b35735f7a5
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
| Dojrzewanie | przełom września i października + |
| Drewnienie łozy | bardzo dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | Węgry + |
| Masa | 137 g + |
| Masa jagód | 1,4 g + |
| Obciążenie | 2,5-3kg/krzew płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1-3 /latorośl szt. + |
| Odmiana | Pannon Frankos + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | duża % + |
| Sat | 2.600 + |
| Smak | Neutralny + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 18 + |
| Zawartość kwasów | 8 + |

