Wiera
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
|||
Linia 47: | Linia 47: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
- | <gallery widths=180px heights=180px perrow= | + | |
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Wersja z 16:01, 30 sty 2016
Wiera | |
---|---|
Rodzice | Talizman x Jesienny Czarny |
Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
Masa grona | 600-1200 g |
Masa jagód | 10-16 g |
smak | zharmonizowany |
Ilość dni dojrzewania | 105-110 |
Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
Kolor gron | jasne |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Pochodzenie odmiany: Kapeluszny
Genealogia
treść
Choroby
treść
Cięcie
treść
Synonimy
treść
Tematy na naszym forum
Literatura
Opinie na forum:
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Wiera — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Ilość dni | 105-110 + |
Kolor gron | jasne + |
Masa | 600 -1200g + |
Masa jagód | 10-16 g + |
Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
Odmiana | Wiera +, Talizman + i Jesienny Czarny + |
Smak | Zharmonizowany + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |