Agrus
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
m |
m |
||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
|kolor = #99B3FF | |kolor = #99B3FF | ||
|zdjęcie = Agrus.jpg | |zdjęcie = Agrus.jpg | ||
| - | |opis zdjęcia = Agrus | + | |opis zdjęcia = Agrus grono, Foto: alkor "Winnica Sfinks" |
|rodzice = [[odmiana::Agat Doński]] x [[odmiana::Ruswen]] | |rodzice = [[odmiana::Agat Doński]] x [[odmiana::Ruswen]] | ||
|gatunek = hybryda międzygatunkowa | |gatunek = hybryda międzygatunkowa | ||
Wersja z 11:36, 19 maj 2014
| Agrus | |
|---|---|
| Agrus grono, Foto: alkor "Winnica Sfinks" | |
| Rodzice | Agat Doński x Ruswen |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Masa grona | 500-700 g |
| Rozmiary jagód | 25x23 mm |
| Masa jagód | 6-7 g |
| smak | muszkat |
| Ilość dni dojrzewania | 100-115 |
| Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
| Kolor gron | jasne |
| Zapylanie | obcopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
treść
Genealogia
treść
Choroby
treść
Cięcie
treść
Synonimy
treść
Tematy na naszym forum
Literatura
Opinie na forum:
Zdjęcia
Fakty o Agrus — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 100-115 + |
| Kolor gron | jasne + |
| Masa | 500 -700g + |
| Masa jagód | 6-7 g + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | Agrus +, Agat Doński + i Ruswen + |
| Rozmiar jagód | 25x23 mm + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

