Anastazja
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia) |
(→Zdjęcia) |
||
| Linia 37: | Linia 37: | ||
<gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
Plik:Anastasja_Liść.JPG|Anastazja - Liść - 20/06/13: Foto: Gbed | Plik:Anastasja_Liść.JPG|Anastazja - Liść - 20/06/13: Foto: Gbed | ||
| - | Plik: | + | Plik:Anastasja_Kwiatostan.JPG|Anastazja - Kwiatostan - 20/06/13: Foto: Gbed |
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 21:55, 20 cze 2013
| Anastazja | |
|---|---|
| Rodzice | Wostorg x Glenora |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Rosja |
| Masa grona | 400 g |
| Rozmiary jagód | 18-16 mm |
| Masa jagód | 3-5 g |
| smak | zharmonizowany |
| SAT | 2550 |
| Mrozoodporność | -28 °C245,15 K -18,4 °F 441,27 °R |
| Kolor gron | granatowy |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Odmiana beznasienna | |
Opis
Odmiana beznasienna o wysokiej odporności na mróz i choroby, dane za http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=222&view=odmiana
Choroby
Cięcie
Synonimy
Anastasja
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Anastazja — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | granatowy + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 400 g + |
| Masa jagód | 3-5 g + |
| Mrozoodpornosc | 245,15 K (-28 °C, -18,4 °F, 441,27 °R) + |
| Odmiana | Anastazja +, Wostorg + i Glenora + |
| Odmianabeznasienna | tak + |
| Plenność | bardzo wysoka + |
| Rozmiar jagód | 18-16 mm + |
| Sat | 2.550 + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Wzrost | bardzo silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

