Kardynał AZOS
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Cięcie) |
|||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
|odmiana=Kardynał AZOS | |odmiana=Kardynał AZOS | ||
|rodzice=[[odmiana::Kriulianskij]] x [[odmiana::Cardinal]] | |rodzice=[[odmiana::Kriulianskij]] x [[odmiana::Cardinal]] | ||
| + | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia=Rosja | |kraj pochodzenia=Rosja | ||
|masa grona=450 | |masa grona=450 | ||
| Linia 8: | Linia 9: | ||
|masa jagód=8 | |masa jagód=8 | ||
|smak=muszkat | |smak=muszkat | ||
| + | |SAT=2550-2650 | ||
| + | |ilość dni dojrzewania=125-135 | ||
|mrozoodporność=-21 | |mrozoodporność=-21 | ||
|kolor gron=ciemne | |kolor gron=ciemne | ||
| Linia 15: | Linia 18: | ||
|zawartość kwasów=7 | |zawartość kwasów=7 | ||
|nasiona=TAK | |nasiona=TAK | ||
| + | |wzrost=silny | ||
| + | |drewnienie łozy=dobre | ||
| + | |płodność latorośli=50-70 | ||
|obsada gron=1,3 | |obsada gron=1,3 | ||
| + | |obciążenie=30-40 | ||
| + | |plenność=średnia | ||
|cięcie=6-12 | |cięcie=6-12 | ||
}} | }} | ||
Wersja z 22:57, 6 maj 2013
| Kardynał AZOS | |
|---|---|
| Rodzice | Kriulianskij x Cardinal |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Rosja |
| Masa grona | 450 g |
| Rozmiary jagód | 27 x 25 mm |
| Masa jagód | 8 g |
| smak | muszkat |
| SAT | 2550-2650 |
| Ilość dni dojrzewania | 125-135 |
| Mrozoodporność | -21 °C252,15 K -5,8 °F 453,87 °R |
| Kolor gron | ciemne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Zawartość cukrów | 19 °Bx |
| Zawartość kwasów | 7 g/l |
Opis
dojrzewanie 120-125 dni
Genealogia
treść
Choroby
treść
Cięcie
Średnie i długie, na 6-12 oczek.
Synonimy
Literatura
http://vinograd.info/sorta/stolovye/kardinal-azos.html
Zdjęcia
Fakty o Kardynał AZOS — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Cięcie | 6-12 oczek/m2 + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 125-135 + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 450 g + |
| Masa jagód | 8 g + |
| Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
| Obciążenie | 30-40 płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1,3 szt. + |
| Odmiana | Kardynał AZOS +, Kriulianskij + i Cardinal + |
| Plenność | średnia + |
| Płodność latorośli | 50-70 % + |
| Rozmiar jagód | 27 x 25 mm + |
| Sat | 2.550 -2650 + |
| Smak | Muszkat + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 19 + |
| Zawartość kwasów | 7 + |

