Kardynał AZOS
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
												
			
		|  (→Cięcie) | |||
| Linia 26: | Linia 26: | ||
| == Cięcie == | == Cięcie == | ||
| - | + | ||
| + | Średnie i długie, na 6-12 pąków. | ||
| == Synonimy == | == Synonimy == | ||
Wersja z 22:48, 6 maj 2013
| Kardynał AZOS | |
|---|---|
| Rodzice | Kriulianskij x Cardinal | 
| Kraj pochodzenia | Rosja | 
| Masa grona | 450 g | 
| Rozmiary jagód | 27 x 25 mm | 
| Masa jagód | 8 g | 
| smak | muszkat | 
| Mrozoodporność | -21 °C252,15 K -5,8 °F 453,87 °R | 
| Kolor gron | ciemne | 
| Zapylanie | własnopylna | 
| Zastosowanie | deserowe | 
| Zawartość cukrów | 19 °Bx | 
| Zawartość kwasów | 7 g/l | 
Opis
dojrzewanie 120-125 dni
Genealogia
treść
Choroby
treść
Cięcie
Średnie i długie, na 6-12 pąków.
Synonimy
Literatura
http://vinograd.info/sorta/stolovye/kardinal-azos.html
Zdjęcia
Fakty o Kardynał AZOS — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Kolor gron | ciemne + | 
| Kraj | Rosja + | 
| Masa | 450 g + | 
| Masa jagód | 8 g + | 
| Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + | 
| Odmiana | Kardynał AZOS +, Kriulianskij + i Cardinal + | 
| Rozmiar jagód | 27 x 25 mm + | 
| Smak | Muszkat + | 
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + | 
| Zawartość cukrów | 19 + | 
| Zawartość kwasów | 7 + | 



