Nizina
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Inne zdjęcia: grono) |
(→Inne zdjęcia: grono) |
||
Linia 41: | Linia 41: | ||
[http://img-fotki.yandex.ru/get/3704/kinzagell.5/0_30026_7440800_XL.jpg liść] | [http://img-fotki.yandex.ru/get/3704/kinzagell.5/0_30026_7440800_XL.jpg liść] | ||
===Inne zdjęcia=== | ===Inne zdjęcia=== | ||
- | AndrzejB:[http://pu.i.wp.pl/bloog/45041232/661227/Nizina27_08_2013_4K_big.jpg grono]; ;A.Bubliczienko:[http://img-fotki.yandex.ru/get/3706/kinzagell.5/0_3053a_55473077_-1-XL.jpg grona], ,[http://img-fotki.yandex.ru/get/3009/kinzagell.5/0_30539_94f6d541_XL.jpg owocujący krzew]; ;Vinograd7:[http://vinograd-ermakova.com.ua/uploads/posts/2012-08/1345888338_pict5682_rezultat.jpg grono] | + | AndrzejB:[http://pu.i.wp.pl/bloog/45041232/661227/Nizina27_08_2013_4K_big.jpg grono]; ;A.Bubliczienko:[http://img-fotki.yandex.ru/get/3706/kinzagell.5/0_3053a_55473077_-1-XL.jpg grona], ,[http://img-fotki.yandex.ru/get/3009/kinzagell.5/0_30539_94f6d541_XL.jpg owocujący krzew]; ;Vinograd7:[http://vinograd-ermakova.com.ua/uploads/posts/2012-08/1345888338_pict5682_rezultat.jpg grono]; ;vinograd:[http://vinograd.info/images/gallery/img/117/nizina.jpg grono] |
===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== |
Wersja z 21:35, 4 maj 2013
Nizina | |
---|---|
Rodzice | Talizman x Tomajskij |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Rosja |
Masa grona | 600-3000 g |
Masa jagód | 12-15 g |
smak | odmianowy |
Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
Kolor gron | ciemne |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Odmiana selekcji Krainowa.
Genealogia
treść
Choroby
treść
Cięcie
treść
Synonimy
treść
Tematy na naszym forum
Literatura
http://vinograd.info/sorta/stolovye/nizina.html http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=555&view=odmiana
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Inne zdjęcia
AndrzejB:grono; ;A.Bubliczienko:grona, ,owocujący krzew; ;Vinograd7:grono; ;vinograd:grono
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Fakty o Nizina — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | ciemne + |
Kraj | Rosja + |
Masa | 600 -3000g + |
Masa jagód | 12-15 g + |
Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
Odmiana | Nizina +, Talizman + i Tomajskij + |
Smak | Odmianowy + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |