Perła Zali
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
|||
| Linia 49: | Linia 49: | ||
Szkółka clematisy.pl : [http://www.clematisy.pl/uploadedimages/original/218258.jpg grono]; Bredwine:[https://lh5.googleusercontent.com/-1xty7DqgRJo/SqaWIpO4-hI/AAAAAAAABdQ/TxmZOkVGNbQ/s768/Perla%252520Zali.JPG grono];[https://lh5.googleusercontent.com/-HEhHsY-iWeE/SMa3ocDVssI/AAAAAAAAAnU/M5iLvXyX6PE/s1024/Perla%252520Zali.JPG owocujący krzew] | Szkółka clematisy.pl : [http://www.clematisy.pl/uploadedimages/original/218258.jpg grono]; Bredwine:[https://lh5.googleusercontent.com/-1xty7DqgRJo/SqaWIpO4-hI/AAAAAAAABdQ/TxmZOkVGNbQ/s768/Perla%252520Zali.JPG grono];[https://lh5.googleusercontent.com/-HEhHsY-iWeE/SMa3ocDVssI/AAAAAAAAAnU/M5iLvXyX6PE/s1024/Perla%252520Zali.JPG owocujący krzew] | ||
| - | <gallery widths=150px heights=150px perrow= | + | |
| - | + | == Zdjęcia forumowiczów == | |
| - | + | ||
| - | + | '''Koronka''' | |
| - | + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | |
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
Plik:Perła Zali-lście i kwiatostany.jpg|Perła Zali-liście i kwiatostany | Plik:Perła Zali-lście i kwiatostany.jpg|Perła Zali-liście i kwiatostany | ||
Plik:PerlaZali-Lisc_J_Czapski.jpg|Perła Zali - liść - foto: J. Czapski | Plik:PerlaZali-Lisc_J_Czapski.jpg|Perła Zali - liść - foto: J. Czapski | ||
Plik:Preła Zali-L1.jpg|Perła Zali - liść - foto: dziadek2 | Plik:Preła Zali-L1.jpg|Perła Zali - liść - foto: dziadek2 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
Plik:Perła Zali-gr2.jpg|Perła Zali - grono - foto: dziadek2 | Plik:Perła Zali-gr2.jpg|Perła Zali - grono - foto: dziadek2 | ||
Plik:Perła Zali-gr3.jpg|Perła Zali - grona - foto: dziadek2 | Plik:Perła Zali-gr3.jpg|Perła Zali - grona - foto: dziadek2 | ||
| + | Plik:Perła Zali-zielone grona.jpg|Perła Zali-zielone grona. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:Perła Zali-grona.jpg|Perła Zali-grona. Foto: kapitan. | ||
| + | Plik:Perła Zali-drugoroczne krzewy.jpg|Perła Zali-drugoroczne krzewy. Foto: kapitan. | ||
| + | Plik:Perła Zali-owocowanie rok po posadzeniu.jpg|Perła Zali-owocowanie rok po posadzeniu. Foto: kapitan. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 18:39, 22 lut 2016
| Perła Zali | |
|---|---|
| Perła Zali - grono - foto: dziadek2 | |
| Rodzice | SV 12375 x Perła Czabańska |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Węgry |
| Masa grona | 200 g |
| Rozmiary jagód | 10-20 mm |
| smak | muszkat |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 |
| Mrozoodporność | -21 °C252,15 K -5,8 °F 453,87 °R |
| Kolor gron | żółto-zielone |
| Zastosowanie | ogólne |
Opis
Bardzo smaczna odmiana (muszkat)przydatna zarówno do użytku deserowego jak i do wyrobu wina. Jej wartość obniża wynikająca z genetycznego defektu zapylania nie wyrównana wielkość jagód w gronie (od 10 do 20 mm). Nadaje się do amatorskiej uprawy na terenie całej Polski. Wymaga lekkiego okrywania na zimę.[1] [1]
Genealogia
PERŁA ZALI = SV 12375 x Perła Czabańska
Drzewko genealogiczne (kliknij aby powiększyć)
Perła Zali : 78,06%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris +3,13%V.berlandieri +2,67%V.lincecumii
Choroby
Cięcie
Synonimy
E.Cs.24, Star of Egri, Zala Gyoengye, Zalagyöngye, Perle of Alzey, Perle, Perle von Zala
Linki
Opinie na forum: Perła Zali
Literatura
Zdjęcia
Szkółka clematisy.pl : grono; Bredwine:grono;owocujący krzew
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Perła Zali — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | żółto-zielone + |
| Kraj | Węgry + |
| Masa | 200 g + |
| Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
| Odmiana | Perła Zali +, SV 12375 + i Perła Czabańska + |
| Rozmiar jagód | 10-20 mm + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |

