Alphonse Lavallee
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |kolor=#99B3FF |odmiana=Alphonse Lavallee |zdjęcie=b |opis zdjęcia=b |rodzice=odmiana::Gros_Colman x odmiana::Muscat_Hamburg |gatunek=Vitis …”) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
(Nie pokazano 4 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
|odmiana=Alphonse Lavallee | |odmiana=Alphonse Lavallee | ||
- | |zdjęcie= | + | |zdjęcie= |
- | |opis zdjęcia= | + | |opis zdjęcia= |
- | |rodzice=[[odmiana:: | + | |rodzice=[[odmiana::Gros Colman]] x [[odmiana::Muscat Hamburg]] |
|gatunek=Vitis vinifera | |gatunek=Vitis vinifera | ||
|kraj pochodzenia=Francja | |kraj pochodzenia=Francja | ||
Linia 42: | Linia 42: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
+ | ovine.cz [http://www.ovine.cz/web/document/reportare_img/124-alphonze-lavale-a-4504.JPG krzew_grono] | ||
- | [[Kategoria:Odmiany | + | |
+ | == Zdjęcia dodane przez forumowiczów == | ||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
+ | Plik:alfons1.jpg|Alphonso Lavalle - grona, 19.10.2014 r. Foto: kt70 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 13:42, 26 sty 2016
Alphonse Lavallee | |
---|---|
Rodzice | Gros Colman x Muscat Hamburg |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Francja |
Masa grona | 400 g |
Rozmiary jagód | 28 mm |
Masa jagód | 8 g |
smak | Muszkat |
SAT | 2800 (?) |
Termin dojrzewania | późny |
Ilość dni dojrzewania | nieznana |
Mrozoodporność | niska °Cwarning.png„niska °C” nie jest liczbą. |
Kolor gron | ciemne |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Zawartość cukrów | 18 °Bx |
Zawartość kwasów | 6 g/l |
Opis
Proszę uzupełnić.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
ovine.cz krzew_grono
Zdjęcia dodane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Alphonse Lavallee — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | późny + |
Drewnienie łozy | słabe + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Ilość dni | nieznana + |
Kolor gron | ciemne + |
Kraj | Francja + |
Masa | 400 g + |
Masa jagód | 8 g + |
Mrozoodpornosc | warning.png„niska °C” nie jest liczbą. |
Obciążenie | nieznane płodnych oczek na krzew + |
Obsada gron | nieznana szt. + |
Odmiana | Alphonse Lavallee +, Gros Colman + i Muscat Hamburg + |
Plenność | średnia + |
Płodność latorośli | średnia % + |
Rozmiar jagód | 28 mm + |
Sat | 2.800 (?) + |
Smak | Muszkat + |
Wzrost | średni + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Zawartość cukrów | 18 + |
Zawartość kwasów | 6 + |