Jubiliej Nowoczerkasska
Z Winogrona.org
m |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (Dodanie odnośnika do filmu na Youtube) |
||
(Nie pokazano 19 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
|odmiana=Jubiliej Nowoczerkasska | |odmiana=Jubiliej Nowoczerkasska | ||
- | |rodzice=? | + | |zdjęcie=DSC6442.JPG |
+ | |opis zdjęcia=Jubiliej Nowoczerkasska, Foto: Andrew54 | ||
+ | |rodzice=[[Odmiana::Talizman]] x [[Odmiana::Kiszmisz Łuczistyj]] ? | ||
|gatunek=Hybryda międzygatunkowa | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
+ | |kraj pochodzenia=Rosja | ||
|masa grona=1500 | |masa grona=1500 | ||
|rozmiary jagód=38x23 | |rozmiary jagód=38x23 | ||
Linia 18: | Linia 21: | ||
Jest jedną z tzw. trójki Krajowskiej (Kraynova). Bardzo atrakcyjny wygląd gron i jagód. | Jest jedną z tzw. trójki Krajowskiej (Kraynova). Bardzo atrakcyjny wygląd gron i jagód. | ||
- | Pozostała część wielkiej trójki to [[odmiana::Wiktor]] i [[odmiana::Prieobrażenie]] | + | Pozostała część wielkiej trójki to [[odmiana::Wiktor]] i [[odmiana::Prieobrażenie]]. |
+ | Grona o wadze do 1,5 kg. Pojedyncze grona mogą osiągnąć nawet do 3 kg wagi. Kształt gron cylindryczno - stożkowaty, grona średnio zwarte. Jagody owalne, lekko wydłużone o wadze 12 - 19 g. W pełni dojrzałe jagody mają kolor różowy z domieszką żółtego lub białego. Zawartość cukru w winogronach wynosi 16-17 g/100 ml, kwasowość około 5-6 g/l. | ||
+ | Plenność wysoka i powtarzalna. Owocuje również na pasierbach, ale grona wtedy mają do 300 g. | ||
== Choroby == | == Choroby == | ||
Linia 26: | Linia 31: | ||
== Cięcie == | == Cięcie == | ||
+ | Zalecane cięcie: 10 - 12 oczek. | ||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
Linia 34: | Linia 40: | ||
http://www.kraynov-vinograd.narod.ru/opisaniya/novoch.htm | http://www.kraynov-vinograd.narod.ru/opisaniya/novoch.htm | ||
+ | |||
+ | == Dyskusja na naszym Forum == | ||
+ | |||
+ | http://www.winogrona.org/forum/odmiany/jn-i-inne-odmiany-krajnowa-t7765.html | ||
+ | |||
+ | ==Filmy== | ||
+ | [https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=SzRy-Iw9Bw8 Виноград Юбилей Новочеркасска] | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
+ | AndrzejB:[http://pu.i.wp.pl/bloog/45041232/661227/Jubilej_Nowoczerkask_I4_big.jpg grono]; ;Vinograd7:[http://vinograd-ermakova.com.ua/uploads/posts/2012-08/1345890281_pict5660_rezultat.jpg owocujący krzew]; ;vinograd:[http://vinograd.info/images/gallery/img/128/1283094789_08-20-yubilejnovocherkasska.jpg grono]; ;W.Jakuszenko:[http://vinograd-is.ru/wp-content/gallery/foto-vinograda-rannix-sortov/p8155549-jubilej_novotcherkasska.jpg grono]; ;[http://vinograd-is.ru/wp-content/gallery/foto-vinograda-rannix-sortov/p8155549-jubilej_novotcherkasska-1.jpg jagody] | ||
+ | |||
+ | == Zdjęcia wykonane przez forumowiczów == | ||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:JubilejNowoczerkasska.JPG|fot.Andrzej Kalemba | ||
+ | Plik:Jubiliej-nowoczerkasska-koronka.jpg|Jubiliej Nowoczerkasska - koronka, foto: GrapesEater | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:DSC7636.JPG|fot.Andrzej Kalemba | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=145px heights=145px perrow=5> | ||
+ | Plik:Jub-nov-gr.jpg|Jubiliej Nowoczerkasska w gruncie 1m od muru, foto: GrapesEater | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:Jub-nov-jagody.jpg|Jubiliej Nowoczerkasska w gruncie - jagody, foto: GrapesEater | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 15:48, 31 maj 2018
Jubiliej Nowoczerkasska | |
---|---|
Jubiliej Nowoczerkasska, Foto: Andrew54 | |
Rodzice | Talizman x Kiszmisz Łuczistyj ? |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Rosja |
Masa grona | 1500 g |
Rozmiary jagód | 38x23 mm |
Masa jagód | 12-18 g |
smak | Zharmonizowany |
Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
Kolor gron | różowo-żółte |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Jest jedną z tzw. trójki Krajowskiej (Kraynova). Bardzo atrakcyjny wygląd gron i jagód.
Pozostała część wielkiej trójki to Wiktor i Prieobrażenie. Grona o wadze do 1,5 kg. Pojedyncze grona mogą osiągnąć nawet do 3 kg wagi. Kształt gron cylindryczno - stożkowaty, grona średnio zwarte. Jagody owalne, lekko wydłużone o wadze 12 - 19 g. W pełni dojrzałe jagody mają kolor różowy z domieszką żółtego lub białego. Zawartość cukru w winogronach wynosi 16-17 g/100 ml, kwasowość około 5-6 g/l. Plenność wysoka i powtarzalna. Owocuje również na pasierbach, ale grona wtedy mają do 300 g.
Choroby
dobra odporność na mączniaka rzekomego ale podatna na prawdziwego
Cięcie
Zalecane cięcie: 10 - 12 oczek.
Synonimy
Literatura
http://vinograd.info/sorta/stolovye/yubilei-novocherkasska.html
http://www.kraynov-vinograd.narod.ru/opisaniya/novoch.htm
Dyskusja na naszym Forum
http://www.winogrona.org/forum/odmiany/jn-i-inne-odmiany-krajnowa-t7765.html
Filmy
Zdjęcia
AndrzejB:grono; ;Vinograd7:owocujący krzew; ;vinograd:grono; ;W.Jakuszenko:grono; ;jagody
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | różowo-żółte + |
Kraj | Rosja + |
Masa | 1.500 g + |
Masa jagód | 12-18 g + |
Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
Odmiana | Jubiliej Nowoczerkasska +, Talizman +, Kiszmisz Łuczistyj +, Wiktor + i Prieobrażenie + |
Rozmiar jagód | 38x23 mm + |
Smak | Zharmonizowany + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |