Winnica Lubnów
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Gsapijaszko (dyskusja | wkład) m (→Uprawiane odmiany) |
|||
| (Nie pokazano 3 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | =Opis= | ||
{{Winnica infobox | {{Winnica infobox | ||
|nazwa = {{BASEPAGENAME}} | |nazwa = {{BASEPAGENAME}} | ||
| Linia 13: | Linia 14: | ||
|nachylenie = 0 | |nachylenie = 0 | ||
|wystawa = pd | |wystawa = pd | ||
| - | |położenie = 51. | + | |położenie = 51.26049,16.89432 |
|właściciel = gsapijaszko | |właściciel = gsapijaszko | ||
|opis = Mała przydomowa winniczka. | |opis = Mała przydomowa winniczka. | ||
}} | }} | ||
| + | Dawno, dawno temu, za siedmioma morzami, za siedmioma górami, ktoś wypatrzył w sieci serwis, w którym naczytał się o tym, jaka to przyjemna rzecz, taka winnica. A że wino też lubi, to pomyślał sobie: czemu nie? Udaje się w Jaśle, to może i na Dolnym Śląsku się uda. No i się zaczęło.. | ||
| - | === | + | === Uprawiane odmiany === |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
Z 600 krzaków na początku zostało hmm.. coś koło 200, a i tak jest za dużo do obrobienia :). Wśród nich: | Z 600 krzaków na początku zostało hmm.. coś koło 200, a i tak jest za dużo do obrobienia :). Wśród nich: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
{{:Winnica_Lubnów/Odmiany_w_winnicy}} | {{:Winnica_Lubnów/Odmiany_w_winnicy}} | ||
| - | + | = Moje notatki = | |
| - | + | ||
Tutaj dane z podstron, można się zastanowić nad ich formatowaniem.. | Tutaj dane z podstron, można się zastanowić nad ich formatowaniem.. | ||
{{#ask: [[data::+]][[Kategoria:Wpisy]][[winnica::{{PAGENAME}}]]|?odmiana|?data}} | {{#ask: [[data::+]][[Kategoria:Wpisy]][[winnica::{{PAGENAME}}]]|?odmiana|?data}} | ||
| - | |||
{{#ask: [[mrozoodpornosc::<-25]][[smak::muszkat]][[zastosowanie::zastosowanie deserowe]][[Kategoria:Odmiany]] | {{#ask: [[mrozoodpornosc::<-25]][[smak::muszkat]][[zastosowanie::zastosowanie deserowe]][[Kategoria:Odmiany]] | ||
}} | }} | ||
| + | <headertabs/> | ||
Aktualna wersja na dzień 17:37, 7 maj 2014
| Winnica Lubnów | |
|---|---|
| wiosna 2004 r. | |
| Państwo | Polska |
| Miejscowość | Lubnów, woj. dolnośląskie |
| Rok założenia | 2002 |
| Właścicielem jest: | gsapijaszko |
| Powierzchnia | 12 ar |
| Wysokość npm | 230 m |
| Nachylenie | 0 ° |
| Wystawa | pd |
| Dodaj uprawiane odmiany | |
| Dodaj zapiski | |
| Położenie winnicy | |
|
Wczytywanie mapy…
| |
Dawno, dawno temu, za siedmioma morzami, za siedmioma górami, ktoś wypatrzył w sieci serwis, w którym naczytał się o tym, jaka to przyjemna rzecz, taka winnica. A że wino też lubi, to pomyślał sobie: czemu nie? Udaje się w Jaśle, to może i na Dolnym Śląsku się uda. No i się zaczęło..
Uprawiane odmiany
Z 600 krzaków na początku zostało hmm.. coś koło 200, a i tak jest za dużo do obrobienia :). Wśród nich:
| odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rondo | 2004-04-15 | pole | sznur skośny | 2x1 | 50 |
| ||
| Einset Seedless | 2004-04-15 | pole | sznur skośny | 2x1 | 10 |
| ||
| Muskat Odesskij | 2004-04-15 | pole | sznur skośny | 2x1 | 50 |
| ||
| Nero | 2004-04-15 | pole | sznur skośny | 2x1 | 50 |
| ||
| V68-021 | 2004-04-15 | pole | sznur skośny | 2x1 | 15 |
| ||
| Kristaly | 2004-04-15 | pole | sznur skośny | 2x1 | 15 |
| ||
| zobacz podstronę | ||||||||
Tutaj dane z podstron, można się zastanowić nad ich formatowaniem..
Fakty o Winnica Lubnów — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Kraj | Polska + |
| Odmiana uprawiana | Rondo +, Einset Seedless +, Muskat Odesskij +, Nero +, V68-021 + i Kristaly + |
| Opis winnicy | Mała przydomowa winniczka. |
| Użytkownik | gsapijaszko + |
| Winnica | Winnica Lubnów + |
| Województwo | dolnośląskie + |
| Współrzędne | 51.26049,16.89432 + |

