Łora
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
												
			
		|  (→Inne zdjęcia:  aktualizacja linków) |  (→Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany:  aktualizacja linków) | ||
| Linia 40: | Linia 40: | ||
| == Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ||
| - | [ | + | [https://www.fruitiers.net/attachements/VIGNE-lora-1260999061b.jpg grono] | 
| ===Inne zdjęcia=== | ===Inne zdjęcia=== | ||
Aktualna wersja na dzień 17:19, 13 kwi 2020
| Łora | |
|---|---|
|  Łora fot. Michail Liwarienko | |
| Rodzice | { SV 20473 x [(Muscat Hamburg x Husaine )} x ( Odesskij Miedowyj x mieszanka pyłków odmian środkowoazjatyckich) | 
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa | 
| Kraj pochodzenia | Ukraina | 
| Masa grona | 600-800 g | 
| Rozmiary jagód | 30 x 22 mm | 
| Termin dojrzewania | 15-25/09 | 
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R | 
| Kolor gron | żółte | 
| Zapylanie | obcopylna | 
| Zastosowanie | deserowe | 
Opis
Nowa ukraińska nadzwyczaj atrakcyjna odmiana deserowa o bardzo smacznych i okazałych owocach. W dobrych warunkach uprawy i przy dużym zapasie starego drewna w krzewie, grona mogą osiągać wagę nawet do 1,5 kg, a jagody do 12 g. Ze względu na bardzo wczesny okres dojrzewania i dość wysoką mrozoodporność jedna z najbardziej wartościowych odmian do uprawy w polskich warunkach klimatycznych. Odmiana obcopylna ,zapyla się dobrze.[1]
Choroby
Cięcie
Synonimy
Parametry
Kliknij aby powiększyćLiteratura
Forum
Opinie na forum:
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Inne zdjęcia
Winnica Sulimierz:grono; ;Vinograd7:grono;
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Łora — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 15-25/09 + | 
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + | 
| Kolor gron | żółte + | 
| Kraj | Ukraina + | 
| Masa | 600 -800g + | 
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + | 
| Odmiana | Łora +, SV 20473 +, Muscat Hamburg +, Husaine +, Odesskij Miedowyj + i Fłora + | 
| Rozmiar jagód | 30 x 22 mm + | 
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + | 




