Łora
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany: aktualizacja linków) |
|||
(Nie pokazano 29 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
|odmiana = Łora | |odmiana = Łora | ||
- | |kolor = # | + | |kolor = #FFF68F |
|zdjęcie = 316_Lora_-_grono_Michail_Liwarienko_-_Lugansk.jpg | |zdjęcie = 316_Lora_-_grono_Michail_Liwarienko_-_Lugansk.jpg | ||
- | |opis zdjęcia = | + | |opis zdjęcia = Łora fot. Michail Liwarienko |
|rodzice = { [[odmiana::SV 20473]] x [([[odmiana::Muscat Hamburg]] x [[odmiana::Husaine]] )} x ( [[odmiana::Odesskij Miedowyj]] x mieszanka pyłków odmian środkowoazjatyckich) | |rodzice = { [[odmiana::SV 20473]] x [([[odmiana::Muscat Hamburg]] x [[odmiana::Husaine]] )} x ( [[odmiana::Odesskij Miedowyj]] x mieszanka pyłków odmian środkowoazjatyckich) | ||
|gatunek = hybryda międzygatunkowa | |gatunek = hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia = Ukraina | |kraj pochodzenia = Ukraina | ||
|masa grona = 600-800 | |masa grona = 600-800 | ||
- | |rozmiary jagód = | + | |rozmiary jagód = 30 x 22 |
|smak = | |smak = | ||
|SAT = | |SAT = | ||
- | |termin dojrzewania = | + | |termin dojrzewania = 15-25/09 |
|mrozoodporność = -23 | |mrozoodporność = -23 | ||
|kolor gron = żółte | |kolor gron = żółte | ||
|nasiona = TAK | |nasiona = TAK | ||
+ | |zapylanie = obcopylna | ||
|zastosowanie = deserowe | |zastosowanie = deserowe | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Nowa ukraińska nadzwyczaj atrakcyjna odmiana deserowa o bardzo smacznych i okazałych owocach. W dobrych warunkach uprawy i przy dużym zapasie starego drewna w krzewie, grona mogą osiągać wagę nawet do 1,5 kg, a jagody do 12 g. Ze względu na bardzo wczesny okres dojrzewania i dość wysoką mrozoodporność jedna z najbardziej wartościowych odmian do uprawy w polskich warunkach klimatycznych. | Nowa ukraińska nadzwyczaj atrakcyjna odmiana deserowa o bardzo smacznych i okazałych owocach. W dobrych warunkach uprawy i przy dużym zapasie starego drewna w krzewie, grona mogą osiągać wagę nawet do 1,5 kg, a jagody do 12 g. Ze względu na bardzo wczesny okres dojrzewania i dość wysoką mrozoodporność jedna z najbardziej wartościowych odmian do uprawy w polskich warunkach klimatycznych. | ||
- | Odmiana obcopylna.<bibref f="wino.bib">Mieleszko-2000</bibref> | + | Odmiana obcopylna ,zapyla się dobrze.<bibref f="wino.bib">Mieleszko-2000</bibref> |
== Choroby == | == Choroby == | ||
Linia 27: | Linia 28: | ||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
[[odmiana::Fłora]] | [[odmiana::Fłora]] | ||
- | + | ==Parametry== | |
+ | [[Plik:Łora-param.JPG|tumb|left|60px| Łora – parametry]]Kliknij aby powiększyć | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
<bibreferences/> | <bibreferences/> | ||
+ | |||
+ | == Forum == | ||
+ | Opinie na forum: | ||
+ | # [http://www.winogrona.org/forum/odmiany/lora-t2857.html?hilit=%C5%82ora Łora] | ||
+ | # [http://www.winogrona.org/forum/odmiany/winorosl-lora-t5081.html Winorośl "Łora"] | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
- | [[Plik:137_Lora_LORA_-_lisc_K._Gorka.jpg | + | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== |
+ | [https://www.fruitiers.net/attachements/VIGNE-lora-1260999061b.jpg grono] | ||
+ | |||
+ | ===Inne zdjęcia=== | ||
+ | Winnica Sulimierz:[https://lh4.googleusercontent.com/-tI0Q2e7dYJo/SSKRMfChZLI/AAAAAAAAC2g/BqZUi5NR2Qo/w492-h586-no/Lora6.jpg grono]; ;Vinograd7:[http://vinograd-ermakova.com.ua/uploads/posts/2012-01/1326094894_lora-2008x.jpg grono]; | ||
+ | |||
+ | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
+ | |||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:Lora-koronka.jpg|Łora - koronka, foto: GrapesEater | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:137_Lora_LORA_-_lisc_K._Gorka.jpg|ŁORA - liść, Foto: K. Górka | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:IMG 0556.JPG|Łora , faza wzrostu jagód , foto.wieja | ||
+ | Plik:IMG 0966.JPG|Łora-dojrzewanie gron , Foto:wieja | ||
+ | Plik:DSC04945-1.JPG|Łora, foto: GrapesEater | ||
+ | Plik:Lora w gruncie-GE.jpg|Łora w gruncie, foto: GrapesEater | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 17:19, 13 kwi 2020
Łora | |
---|---|
![]() Łora fot. Michail Liwarienko | |
Rodzice | { SV 20473 x [(Muscat Hamburg x Husaine )} x ( Odesskij Miedowyj x mieszanka pyłków odmian środkowoazjatyckich) |
Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Ukraina |
Masa grona | 600-800 g |
Rozmiary jagód | 30 x 22 mm |
Termin dojrzewania | 15-25/09 |
Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
Kolor gron | żółte |
Zapylanie | obcopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Nowa ukraińska nadzwyczaj atrakcyjna odmiana deserowa o bardzo smacznych i okazałych owocach. W dobrych warunkach uprawy i przy dużym zapasie starego drewna w krzewie, grona mogą osiągać wagę nawet do 1,5 kg, a jagody do 12 g. Ze względu na bardzo wczesny okres dojrzewania i dość wysoką mrozoodporność jedna z najbardziej wartościowych odmian do uprawy w polskich warunkach klimatycznych. Odmiana obcopylna ,zapyla się dobrze.[1]
Choroby
Cięcie
Synonimy
Parametry
Kliknij aby powiększyćLiteratura
Forum
Opinie na forum:
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Inne zdjęcia
Winnica Sulimierz:grono; ;Vinograd7:grono;
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Łora — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 15-25/09 + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | żółte + |
Kraj | Ukraina + |
Masa | 600 -800g + |
Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
Odmiana | Łora +, SV 20473 +, Muscat Hamburg +, Husaine +, Odesskij Miedowyj + i Fłora + |
Rozmiar jagód | 30 x 22 mm + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |