Rizamat
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(parametry) |
|||
| (Nie pokazano 9 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
|rodzice=Katta Kurgan x Parkentskij | |rodzice=Katta Kurgan x Parkentskij | ||
|gatunek=Hybryda międzygatunkowa | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
| + | |masa grona=490-520 | ||
| + | |masa jagód=9,5-12 | ||
|SAT=2700-2800 | |SAT=2700-2800 | ||
|mrozoodporność=-18 | |mrozoodporność=-18 | ||
|kolor gron=zielono-różowe | |kolor gron=zielono-różowe | ||
| + | |zapylanie=własnopylna | ||
|zastosowanie=deserowe | |zastosowanie=deserowe | ||
| + | |zawartość cukrów=19,4 | ||
| + | |zawartość kwasów=4,1 | ||
| + | |nasiona=TAK | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
| Linia 18: | Linia 24: | ||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
| - | + | ==Parametry== | |
| + | [[Plik:Rizamat-param.JPG|tumb|left|60px| Rizamat – parametry]]Kliknij aby powiększyć | ||
== Tematy na naszym forum== | == Tematy na naszym forum== | ||
http://www.winogrona.org/forum/odmiany/rizamat-t153.html | http://www.winogrona.org/forum/odmiany/rizamat-t153.html | ||
| Linia 26: | Linia 33: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| - | <gallery widths= | + | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== |
| - | Plik: | + | [https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/imagedisplay.aspx?lnk=215985 jagody] |
| - | Plik: | + | |
| + | [https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/AccessionObservation.aspx?id=1019755 szczegółowe dane obserwacyjne] | ||
| + | |||
| + | ===Inne zdjęcia=== | ||
| + | Winopedia.hu:[http://vinopedia.hu/media/image/rizomat.jpg grona i liście]; ;Winnica Eden: [http://www.winnica-eden.pl/odmiany/94.jpg wybarwiające się grono]; ;precvetok:[http://procvetok.com/uploads/2012/10/10/%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82.jpg grono] | ||
| + | |||
| + | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
| + | |||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | Plik:Rizamat.JPG|fot.Andrzej Kalemba | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:DSC7670.JPG|fot.Andrzej Kalemba | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 20:03, 26 lut 2018
| Rizamat | |
|---|---|
| Rodzice | Katta Kurgan x Parkentskij |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Masa grona | 490-520 g |
| Masa jagód | 9,5-12 g |
| SAT | 2700-2800 |
| Mrozoodporność | -18 °C255,15 K -0,4 °F 459,27 °R |
| Kolor gron | zielono-różowe |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Zawartość cukrów | 19,4 °Bx |
| Zawartość kwasów | 4,1 g/l |
Opis
Wzrost bardzo silny. Dla dobrego urodzaju wymaga dużych przestrzennych form prowadzenia. W małych formach rodzi kiepsko.
Choroby
Cięcie
Wymaga długiego cięcia.
Synonimy
Parametry
Kliknij aby powiększyćTematy na naszym forum
http://www.winogrona.org/forum/odmiany/rizamat-t153.html
Literatura
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Inne zdjęcia
Winopedia.hu:grona i liście; ;Winnica Eden: wybarwiające się grono; ;precvetok:grono
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Rizamat — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | zielono-różowe + |
| Masa | 490 -520g + |
| Masa jagód | 9,5-12 g + |
| Mrozoodpornosc | 255,15 K (-18 °C, -0,4 °F, 459,27 °R) + |
| Odmiana | Rizamat + |
| Sat | 2.700 -2800 + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 19,4 + |
| Zawartość kwasów | 4,1 + |

