Agrus
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
m |
m (→Synonimy) |
||
| (Nie pokazano 3 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
|kolor = #99B3FF | |kolor = #99B3FF | ||
|zdjęcie = Agrus.jpg | |zdjęcie = Agrus.jpg | ||
| - | |opis zdjęcia = Agrus | + | |opis zdjęcia = Agrus grono, Foto: alkor "Winnica Sfinks" |
|rodzice = [[odmiana::Agat Doński]] x [[odmiana::Ruswen]] | |rodzice = [[odmiana::Agat Doński]] x [[odmiana::Ruswen]] | ||
|gatunek = hybryda międzygatunkowa | |gatunek = hybryda międzygatunkowa | ||
| Linia 33: | Linia 33: | ||
== Cięcie == | == Cięcie == | ||
| - | + | 6-8 oczek | |
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
| - | + | V-6-2-pc / LIZA | |
== Tematy na naszym forum== | == Tematy na naszym forum== | ||
| Linia 48: | Linia 48: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| + | '''Koronka''' | ||
<gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
| Linia 53: | Linia 54: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 21:47, 14 sty 2018
| Agrus | |
|---|---|
| Agrus grono, Foto: alkor "Winnica Sfinks" | |
| Rodzice | Agat Doński x Ruswen |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Masa grona | 500-700 g |
| Rozmiary jagód | 25x23 mm |
| Masa jagód | 6-7 g |
| smak | muszkat |
| Ilość dni dojrzewania | 100-115 |
| Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
| Kolor gron | jasne |
| Zapylanie | obcopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
treść
Genealogia
treść
Choroby
treść
Cięcie
6-8 oczek
Synonimy
V-6-2-pc / LIZA
Tematy na naszym forum
Literatura
Opinie na forum:
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Agrus — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 100-115 + |
| Kolor gron | jasne + |
| Masa | 500 -700g + |
| Masa jagód | 6-7 g + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | Agrus +, Agat Doński + i Ruswen + |
| Rozmiar jagód | 25x23 mm + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

