Interlaken Seedless
Z Winogrona.org
(→Zdjęcia: grona) |
(→Inne zdjęcia: aktualizacja linków) |
||
| (Nie pokazano 4 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 9: | Linia 9: | ||
|smak=labrusca | |smak=labrusca | ||
|termin dojrzewania=11-20.09 | |termin dojrzewania=11-20.09 | ||
| - | |mrozoodporność=- | + | |mrozoodporność=-23 |
|kolor gron=żółto-zielone | |kolor gron=żółto-zielone | ||
|zastosowanie=deserowe | |zastosowanie=deserowe | ||
| Linia 39: | Linia 39: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| - | + | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | |
| + | [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?224397 Leaf Bottom]; ;[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?211746 Top Leaf]; ;[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?271811 Flower in Field with Grid]; ;[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?316128 grono i jagody 2010] | ||
| + | ===Inne zdjęcia=== | ||
| + | Szkółka Kiełkowski:[https://kielkowski-szkolka.pl/obrazki/obrazek_356_2.jpg grona] | ||
| - | + | == Zdjęcia forumowiczów == | |
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:68_Interlaken_Seedless_INTERLAKEN_SEEDLESS_-_lisc._J.Czapski.jpg|thumb|left|INTERLAKEN SEEDLESS - liść., Foto: J.Czapski | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 15:37, 5 lis 2017
| Interlaken Seedless | |
|---|---|
| Rodzice | Ontario x Thompson Seedless |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | USA |
| Masa grona | 100-150 g |
| Rozmiary jagód | 10x12 mm |
| smak | labrusca |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | żółto-zielone |
| Zastosowanie | deserowe |
| Odmiana beznasienna | |
Opis
Beznasienna odmiana deserowa z jagodami o słabym posmaku labrusca. Odmiana wystarczająco mrozoodporna i z wystarczajaco krótkim okresem dojrzewania dla polskich warunków klimatycznych.[1]
Inlerlaken. A sister seedling of Himrod (same parenis) wilh seedless green to golden berries. Less \igorous than Himrod, but ripens about a week earlier and is much more productive, up to 30 pounds per vine. Good for cool, short seasons. Haidy to about -15°F (-26°C). Berries are firm, have high sugar (22° Brix) on well-filled to compact clus-ters and are the best varieiy 1 have tried for raisins. They also make excellent frozen fruit. A, WH-Y, T/RS, VE.
Choroby
Wg badań za okres 1991/93 - Instytut Rebenzuchtung Geilweilerhof, Siebeldingen , Niemcy. Owoce są lekko podatne na mączniaka prawdziwego, a liście podatne. W skali 1 do 9 - wynik 3/6 [B/L] B- jagody ; L- liście. Dla porównania ; Muller Thurgau B/L=9/7 ; Silvaner B/L=9/9 (1 - brak oznak chorobowych; 9 - jagody porażone w ok.70%, a liście prawie całkowicie) Uprawa bez żadnej ochrony chemicznej w czasie badań. Wymaga ochrony przy większej presji tej choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Linki
Opinie na forum: Interlaken - zawód po raz kolejny
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Leaf Bottom; ;Top Leaf; ;Flower in Field with Grid; ;grono i jagody 2010
Inne zdjęcia
Szkółka Kiełkowski:grona
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | żółto-zielone + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 100 -150g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Interlaken Seedless +, Ontario + i Thompson Seedless + |
| Odmianabeznasienna | tak + |
| Rozmiar jagód | 10x12 mm + |
| Smak | Labrusca + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

