Winnica Marka w Poznaniu/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Linia 45: | Linia 45: | ||
|data sadzenia=2012-04-21 | |data sadzenia=2012-04-21 | ||
|miejsce sadzenia=pole | |miejsce sadzenia=pole | ||
- | |forma prowadzenia= | + | |forma prowadzenia=sznur skośny |
|rozstaw=1,2 x 2,5 | |rozstaw=1,2 x 2,5 | ||
|ilość=5 | |ilość=5 | ||
Linia 52: | Linia 52: | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Zweigelt | |odmiana uprawiana=Zweigelt | ||
+ | |podkładka=SO4 | ||
+ | |data sadzenia=2012-04-21 | ||
+ | |miejsce sadzenia=pole | ||
+ | |forma prowadzenia=sznur skośny | ||
+ | |rozstaw=1,2 x 2,5 | ||
+ | |ilość=5 | ||
+ | |źródło pochodzenia=e-sadzonka | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Cabernet Cortis | ||
|podkładka=SO4 | |podkładka=SO4 | ||
|data sadzenia=2012-04-21 | |data sadzenia=2012-04-21 | ||
Linia 59: | Linia 69: | ||
|ilość=5 | |ilość=5 | ||
|źródło pochodzenia=e-sadzonka | |źródło pochodzenia=e-sadzonka | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Hibernal | ||
+ | |data sadzenia=2012-04-21 | ||
+ | |miejsce sadzenia=pole | ||
+ | |forma prowadzenia=poj. Guyot | ||
+ | |rozstaw=1,2 x 2,5 | ||
+ | |ilość=5 | ||
+ | |źródło pochodzenia=e-sadzonka | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Solaris | ||
+ | |podkładka=3309C | ||
+ | |data sadzenia=2012-04-21 | ||
+ | |miejsce sadzenia=pole | ||
+ | |forma prowadzenia=poj. Guyot | ||
+ | |rozstaw=1,2 x 2,5 | ||
+ | |ilość=4 | ||
+ | |źródło pochodzenia=e-sadzonka | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Wostorg Idealnyj | ||
+ | |podkładka=5C | ||
+ | |data sadzenia=2012-04-21 | ||
+ | |miejsce sadzenia=pole | ||
+ | |rozstaw=1,2 x 2,5 | ||
+ | |ilość=2 | ||
+ | |źródło pochodzenia=e-sadzonka | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Muscat Bleu | ||
+ | |podkładka=161-49 | ||
+ | |data sadzenia=2012-04-21 | ||
+ | |miejsce sadzenia=pole | ||
+ | |rozstaw=1,2 x 2,5 | ||
+ | |ilość=4 | ||
+ | |źródło pochodzenia=e-sadzonka | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Nadzieżda AZOS | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2012-05-25 | ||
+ | |miejsce sadzenia=pole | ||
+ | |rozstaw=1,2 x 2,5 | ||
+ | |ilość=3 | ||
+ | |źródło pochodzenia=kapitan | ||
+ | |uwagi=własne ukorzenianie | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Timur | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2012-05-25 | ||
+ | |rozstaw=1,2 x 2,5 | ||
+ | |ilość=2 | ||
+ | |źródło pochodzenia=kapitan | ||
+ | |uwagi=własne ukorzenianie | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana stopka}} | {{Odmiana uprawiana stopka}} |
Wersja z 15:25, 20 paź 2012
odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regent | SO4 | 2011-04-20 | pole | poj. Guyot | 1 x 2,5 | 4 | e-sadzonka |
|
Cayuga White | brak | 2010-10-01 | pole | podw. Guyot | 1,5 x 2,5 | 10 | Winnica nad Cybiną |
|
De Chaunac | brak | 2010-10-01 | pole | podw. Guyot | 1,5 x 2,5 | 9 | Winnica nad Cybiną |
|
Pinot Noir Precoce | SO4 | 2011-04-20 | pole | sznur skośny | 1,2 x 2,5 | 2 | e-sadzonka |
|
Dornfelder | 125AA | 2012-04-21 | pole | sznur skośny | 1,2 x 2,5 | 5 | e-sadzonka |
|
Zweigelt | SO4 | 2012-04-21 | pole | sznur skośny | 1,2 x 2,5 | 5 | e-sadzonka |
|
Cabernet Cortis | SO4 | 2012-04-21 | pole | poj. Guyot | 1,2 x 2,5 | 5 | e-sadzonka |
|
Hibernal | 2012-04-21 | pole | poj. Guyot | 1,2 x 2,5 | 5 | e-sadzonka |
| |
Solaris | 3309C | 2012-04-21 | pole | poj. Guyot | 1,2 x 2,5 | 4 | e-sadzonka |
|
Wostorg Idealnyj | 5C | 2012-04-21 | pole | 1,2 x 2,5 | 2 | e-sadzonka |
| |
Muscat Bleu | 161-49 | 2012-04-21 | pole | 1,2 x 2,5 | 4 | e-sadzonka |
| |
Nadzieżda AZOS | brak | 2012-05-25 | pole | 1,2 x 2,5 | 3 | kapitan | własne ukorzenianie
| |
Timur | brak | 2012-05-25 | 1,2 x 2,5 | 2 | kapitan | własne ukorzenianie
| ||
zobacz podstronę |
Fakty o Winnica Marka w Poznaniu/Odmiany w winnicy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Odmiana uprawiana | Regent +, Cayuga White +, De Chaunac +, Pinot Noir Precoce +, Dornfelder +, Zweigelt +, Cabernet Cortis +, Hibernal +, Solaris +, Wostorg Idealnyj +, Muscat Bleu +, Nadzieżda AZOS + i Timur + |
Podkładka | SO4 +, brak +, 125AA +, 3309C +, 5C + i 161-49 + |