Palatina
Z Winogrona.org
(→Zdjęcia: link do fotki) |
|||
| Linia 46: | Linia 46: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| + | Inne zdjęcia : Winnica Golesz - [http://www.winnica.golesz.pl/jpg/owoce/prim.jpg owocujący krzew] | ||
<gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
Plik:Prim lisc.jpg|Liść Prima | Plik:Prim lisc.jpg|Liść Prima | ||
Wersja z 16:15, 6 sty 2012
| Palatina | |
|---|---|
![]() Grono Prima | |
| Rodzice | SV 12375 x Królowa winnic |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Węgry |
| Masa grona | 200-300 g |
| Rozmiary jagód | 18x15 mm mm |
| smak | muszkat |
| SAT | 2350 |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 |
| Mrozoodporność | -21 °C252,15 K -5,8 °F 453,87 °R |
| Kolor gron | jasne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
PALATINA = Villard Blanc (SV 12375) x Królowa winnic(Afus Ali x Perła Czabańska). W Polsce odmiana znana bardziej pod nazwą Prim , która to nazwa jest jedynie synonimem odmiany Palatina. (wg VIVC) Odmiana deserowa ,ale w krajach Beneluksu ma także zastosowanie jako przerobowa - do wyrobu wina.(zbierana później niż jako deserowa – pod koniec września) Pora dojrzewania owoców wczesna, plenność dobra, grona średniej wielkości, rzadziej duże, średnio zwarte. Jagody średniej wielkości do dużych, kulisto-elipsoidalne, żółtozielone, o wyraźnym muszkatowym smaku. Odmiana średnio wrażliwa na choroby grzybowe. Mrozowytrzymałość podwyższona (do -21° C).[1]
Genealogia
PALATINA = SV 12375 x Królowa winnic
Drzewko genealogiczne (kliknij aby powiększyć)
Palatina : 78,06%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris +3,13%V.berlandieri +2,67%V.lincecumii
Choroby
Cięcie
Synonimy
Augusztuszi Muskotaly(Muskat Sierpniowy) - nazwa popularna na Węgrzech, CSFT 159, Prim, Csepel Feher Tolerant 92
Literatura
Zdjęcia
Inne zdjęcia : Winnica Golesz - owocujący krzew
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | jasne + |
| Kraj | Węgry + |
| Masa | 200 -300g + |
| Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
| Odmiana | Palatina +, SV 12375 +, Królowa winnic + i Prim + |
| Rozmiar jagód | 18x15 mm mm + |
| Sat | 2.350 + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |


