Ałyj2
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia) |
(→Literatura) |
||
| Linia 30: | Linia 30: | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
| + | |||
| + | ==Linki== | ||
| + | Opinie na forum: [http://www.winogrona.org/forum/odmiany/alyj-2-t3328.html Ałyj2] | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
Wersja z 15:42, 23 gru 2011
| Ałyj-2 | |
|---|---|
| | |
| Rodzice | hybryda europejsko-amurska x Cardinal |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Masa grona | 500 - 1000 g |
| Rozmiary jagód | 30x24 mm mm |
| smak | prosty |
| Termin dojrzewania | 21-30.09 |
| Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
| Kolor gron | ciemnoróżowe |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Odmiana o nieustalonym pochodzeniu. Grona duże i bardzo duże, zwarte. Jagody wyrównane , o średniej masie 7-8 g. Miąższ mięsisto - soczysty bez charakterystycznych aromatów. Skórka zrośnięta z miąższem , lecz dosyć twarda, wyczuwalna podczas konsumpcji.
Choroby
Odmiana dość odporna na mączniaka prawdziwego i mączniaka rzekomego. Ze względu na zwarte grona podatna na szarą pleśń.
Cięcie
Toleruje krótkie cięcie
Synonimy
Literatura
Linki
Opinie na forum: Ałyj2
Zdjęcia
Fakty o Ałyj2 — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 21-30.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | ciemnoróżowe + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 500 -1000g + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | Ałyj-2 + i Cardinal + |
| Rozmiar jagód | 30x24 mm mm + |
| Smak | Prosty + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

