V25/20
Z Winogrona.org
(→Opis) |
|||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
|opis zdjęcia=Grono. Foto: J. Czapski | |opis zdjęcia=Grono. Foto: J. Czapski | ||
|rodzice=[[odmiana::Pleven]] x [[odmiana::SV 12375]] | |rodzice=[[odmiana::Pleven]] x [[odmiana::SV 12375]] | ||
| + | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia=Bułgaria | |kraj pochodzenia=Bułgaria | ||
|masa grona=300-500 | |masa grona=300-500 | ||
Wersja z 18:55, 14 lut 2011
| V25/20 | |
|---|---|
![]() Grono. Foto: J. Czapski | |
| Rodzice | Pleven x SV 12375 |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Bułgaria |
| Masa grona | 300-500 g |
| Rozmiary jagód | 26x22 mm |
| Masa jagód | 5 g |
| smak | muszkat |
| Termin dojrzewania | 21-31.08 |
| Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
| Kolor gron | żółte |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Dojrzewa pod koniec sierpnia i z wyglądu przypomina grona oraz jagody różnych Plewien. Grona są stożkowe, średniej gęstości. Jagody jasne, pod słońce są lekko przezroczyste z charakterystycznymi kropeczkami, które występują również na łozie. Odmiana ma wysoką wydajność. Wskaźniki handlowe i transportowe są bardzo wysokie.
Preferuje glebę żyźniejszą i wilgotniejszą.
Bardzo atrakcyjna, smaczna odmiana deserowa możliwa do amatorskiej uprawy w polskich warunkach klimatycznych. Wzrost bardzo silny.
Genealogia
Drzewko genealogiczne (kliknij aby powiększyć)
V 25-20 : 78,06%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris +3,13%V.berlandieri +2,67%V.lincecumii
Choroby
Zwiększona odporność na choroby.
Cięcie
Długie. Pierwsze oczka mogą być niepłodne.
Synonimy
Augustin, Awgustin, Pleven Ustoicziwyj, Fenomen. W Polsce (tylko w Polsce) odmiana jest znana pod nazwą - Regina.
Literatura
Zdjęcia
fotka grono; fotka grona ; fotka owocujący krzew
| Dojrzewanie | 21-31.08 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | żółte + |
| Kraj | Bułgaria + |
| Masa | 300 -500g + |
| Masa jagód | 5 g + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | V25/20 +, Pleven + i SV 12375 + |
| Rozmiar jagód | 26x22 mm + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |


