Prim
Z Winogrona.org
(uzupełnienie opisu i genealogia) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
| - | |odmiana = | + | |odmiana = Palatina |
|kolor = #99B3FF | |kolor = #99B3FF | ||
|zdjęcie = Prim_grono.jpg | |zdjęcie = Prim_grono.jpg | ||
|opis zdjęcia = Grono Prima | |opis zdjęcia = Grono Prima | ||
| - | |rodzice = [[odmiana::SV 12375]] x [[odmiana:: | + | |rodzice = [[odmiana::SV 12375]] x ([[odmiana::Afus Ali]] x [[odmiana::Perle Von Csaba]]) |
|gatunek = hybryda międzygatunkowa | |gatunek = hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia = Węgry | |kraj pochodzenia = Węgry | ||
| - | |masa grona = 200 | + | |masa grona = 200-300 |
|rozmiary jagód = 18x15 mm | |rozmiary jagód = 18x15 mm | ||
|smak = muszkat | |smak = muszkat | ||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
| + | PALATINA = Villard Blanc (SV 12375) x Koenigin Der Weingaerten(Afus Ali x Perle Von Csaba). | ||
| + | W Polsce odmiana znana bardziej pod nazwą [[odmiana::Prim]] , która to nazwa jest jedynie synonimem odmiany Palatina. | ||
| + | ('''wg VIVC''') | ||
| + | Odmiana deserowa ,ale w krajach Beneluksu ma także zastosowanie jako przerobowa - do wyrobu wina.(zbierana później niż jako deserowa – pod koniec września) | ||
Pora dojrzewania owoców wczesna, plenność dobra, grona średniej wielkości, rzadziej duże, średnio zwarte. Jagody średniej wielkości do dużych, kulisto-elipsoidalne, żółtozielone, o wyraźnym muszkatowym smaku. Odmiana średnio wrażliwa na choroby grzybowe. Mrozowytrzymałość podwyższona (do -21° C).<bibref f="wino.bib">Mysliwiec-2002</bibref> | Pora dojrzewania owoców wczesna, plenność dobra, grona średniej wielkości, rzadziej duże, średnio zwarte. Jagody średniej wielkości do dużych, kulisto-elipsoidalne, żółtozielone, o wyraźnym muszkatowym smaku. Odmiana średnio wrażliwa na choroby grzybowe. Mrozowytrzymałość podwyższona (do -21° C).<bibref f="wino.bib">Mysliwiec-2002</bibref> | ||
| + | == Genealogia == | ||
| + | '''Palatina''' : 78,06%''V.vinifera'' +1,56%''V.labrusca'' +14,58%''V.rupestris'' | ||
| + | +3,13%''V.berlandieri'' +2,67%''V.lincecumii'' | ||
== Choroby == | == Choroby == | ||
| Linia 27: | Linia 34: | ||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
| - | Augustuszi Muskotaly, CSFT 159, | + | Augustuszi Muskotaly, CSFT 159, [[odmiana::Prim]], Csepel Feher Tolerant 92 |
== Literatura == | == Literatura == | ||
Wersja z 13:02, 16 mar 2010
| Palatina | |
|---|---|
![]() Grono Prima | |
| Rodzice | SV 12375 x (Afus Ali x Perle Von Csaba) |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Węgry |
| Masa grona | 200-300 g |
| Rozmiary jagód | 18x15 mm mm |
| smak | muszkat |
| SAT | 2350 |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 |
| Mrozoodporność | -21 °C252,15 K -5,8 °F 453,87 °R |
| Kolor gron | jasne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
PALATINA = Villard Blanc (SV 12375) x Koenigin Der Weingaerten(Afus Ali x Perle Von Csaba). W Polsce odmiana znana bardziej pod nazwą Prim , która to nazwa jest jedynie synonimem odmiany Palatina. (wg VIVC) Odmiana deserowa ,ale w krajach Beneluksu ma także zastosowanie jako przerobowa - do wyrobu wina.(zbierana później niż jako deserowa – pod koniec września) Pora dojrzewania owoców wczesna, plenność dobra, grona średniej wielkości, rzadziej duże, średnio zwarte. Jagody średniej wielkości do dużych, kulisto-elipsoidalne, żółtozielone, o wyraźnym muszkatowym smaku. Odmiana średnio wrażliwa na choroby grzybowe. Mrozowytrzymałość podwyższona (do -21° C).[1]
Genealogia
Palatina : 78,06%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris +3,13%V.berlandieri +2,67%V.lincecumii
Choroby
Cięcie
Synonimy
Augustuszi Muskotaly, CSFT 159, Prim, Csepel Feher Tolerant 92
Literatura
Zdjęcia
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | jasne + |
| Kraj | Węgry + |
| Masa | 200 -300g + |
| Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
| Odmiana | Palatina +, SV 12375 +, Afus Ali +, Perle Von Csaba + i Prim + |
| Rozmiar jagód | 18x15 mm mm + |
| Sat | 2.350 + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |


