Chardonel
Z Winogrona.org
(→Zdjęcia: liść i grono) |
(→Inne zdjęcia: aktualizacja) |
||
| (Nie pokazano 19 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
| - | |kolor=# | + | |kolor=#FFBF00 |
|odmiana=Chardonel | |odmiana=Chardonel | ||
|rodzice=[[Seyval Blanc]] x [[Chardonnay]] | |rodzice=[[Seyval Blanc]] x [[Chardonnay]] | ||
| Linia 25: | Linia 25: | ||
Jagody ok.1,8g. okrągłe w kolorze jasnego bursztynu | Jagody ok.1,8g. okrągłe w kolorze jasnego bursztynu | ||
| + | ==Genealogia== | ||
| + | [https://chateaustripmine.info/Parentage/Chardonel.gif rodowód] | ||
== Choroby == | == Choroby == | ||
| - | + | odporność na mączniaki duża, podobna jak odmiany [[Seyval Blanc]] | |
== Cięcie == | == Cięcie == | ||
| - | + | średnie na 6-8 oczek , ale plonuje też przy cięciu krótkim na 2 oczka. Słabo plonuje z pąków zapasowych. | |
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
NY 45010 ; GW 9 | NY 45010 ; GW 9 | ||
| + | ==Dojrzewanie== | ||
| + | W Ontario/Kanada dojrzewa tydzień przed odmianą Hibernal i 2 tygodnie przed Chardonnay | ||
| + | *[http://www.winogrona.org/images/f/f9/Chardonel.jpg Monitoring dojrzewania 2018-2022] | ||
| + | |||
| + | ==Wino== | ||
| + | W ciepłym roczniku wino bardzo podobne do wina z odmiany [[Chardonnay]]. | ||
| + | W chłodniejszym roczniku bardziej zbliżone do wina z odmiany [[Seyval Blanc]] | ||
| + | *[https://augusthillwinery.com/wp-content/uploads/2017/04/AHW-Chardonel-Spec-Sheet.pdf Chardonel 2020]; białe wytrawne; 13%vol; cukier 0g/l; potencjał 3-5 lat | ||
| + | *[http://www.winogrona.org/index.php?title=Plik:Chardonel_2021.JPG Chardonel 2021 - białe wytrawne]; 13,5%vol; RS < 1g/l; Siarczyny 16mg/l; drożdże - spontan, Styria/Austria | ||
| + | *[https://missouriwine.com/wp-content/uploads/2022/02/Chardonel2-1536x1536.png Chardonel 2022 - białe wytrawne]; 12,5%; dojrzewanie w beczkach dębowych; Brąz : Konkurs Wina San Francisco Chronicle, Międzynarodowy Konkurs Wina Finger Lakes, Konkurs Wina Missouri | ||
| + | *[https://adampuchtawine.com/wp-content/uploads/2025/03/Chardonel.Front_.2023.png Chardonel 2023 - białe wytrawne]; 13,4%vol; Winnica Adam Puchta; dojrzewanie w beczkach dębowych; w nosie esencja ananasa, cytrusów i jabłka | ||
| + | |||
== Tematy na naszym forum== | == Tematy na naszym forum== | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
| - | + | *http://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?taxonid=249974&isprofile=0&pt=7 | |
| + | *https://www.researchgate.net/publication/238698594_'CHARDONEL'_Grape | ||
| + | *https://www.stjameswinery.com/wp-content/uploads/2018/04/Chardonel-and-Food-01_MissouriWines.png | ||
| + | *Bio odrůdy révy vinné - Strona 216 | ||
| + | *patent - https://patentimages.storage.googleapis.com/c8/59/32/093414168f8852/USPP7860.pdf | ||
| + | *https://winesvinesanalytics.com/news/article/166725/Two-Styles-of-Chardonnay-Plus-Chardonel | ||
| + | *https://grapesandwine.cals.cornell.edu/extension/bud-hardiness-data/2018-2019-data/ | ||
| + | *http://www.grapes.okstate.edu/PDFs/2007/2007Proceedings.pdf | ||
| + | *https://www.wineland.co.za/lesser-known-white-wine-cultivars-part-1/ | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
===Zdjęcia ułatwiające identyfikację=== | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację=== | ||
| - | Wg VIVC: [http://www.vivc.de/gbvp/16487.jpg liść]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/16919.jpg grono] | + | *Wg VIVC: [http://www.vivc.de/gbvp/16487.jpg liść]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/16919.jpg grono] |
===Inne zdjęcia=== | ===Inne zdjęcia=== | ||
| + | [https://glossary.wein-plus.eu/uploads/editor/images/6739/5a58b3d4a41c9.png liść + grono]; ;[https://winemakermag.com/wp-content/uploads/Chardonel081715.png grono] | ||
| + | |||
===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
'''Koronka''' | '''Koronka''' | ||
<gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| - | Plik: | + | Plik:30052020 Chardonel-k.JPG| Chardonel - koronka 30/05/2020; foto: ZbyszekB |
| - | + | ||
</gallery> | </gallery> | ||
'''Liście''' | '''Liście''' | ||
<gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| - | + | Plik:20072021-Chardonel.JPG|Chardonel - liść 20/07/2021; foto:ZbyszekB | |
| - | + | Plik:Chardonel 28082022.JPG|Chardonel - liść 28/08/2022; foto:ZbyszekB | |
</gallery> | </gallery> | ||
'''Kwiatostan''' | '''Kwiatostan''' | ||
<gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| - | + | Plik:Chardonel 22062023.JPG|Chardonel - kwiatostan 22/06/2023; foto: ZbyszekB | |
| - | + | Plik:Chardonel 02062024.JPG|Chardonel - kwiatostan 02/06/2024; foto: ZbyszekB | |
</gallery> | </gallery> | ||
'''Grona''' | '''Grona''' | ||
<gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| - | + | Plik:20250826 Chardonel.jpg|Chardonel - grona 26/08/2025; foto: ZbyszekB | |
</gallery> | </gallery> | ||
| Linia 74: | Linia 98: | ||
'''Krzew''' | '''Krzew''' | ||
<gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| - | + | Plik:09082023 Chardonel.JPG|Chardonel - krzew 09/08/2023; foto: ZbyszekB | |
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 16:44, 23 paź 2025
| Chardonel | |
|---|---|
| Rodzice | Seyval Blanc x Chardonnay |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | USA |
| Masa grona | 226 g |
| Masa jagód | 1,79 g |
| smak | Neutralny |
| Termin dojrzewania | przełom wrzesień-październik |
| Mrozoodporność | -26 °C247,15 K -14,8 °F 444,87 °R |
| Kolor gron | Jasno-bursztynowe |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
| Zawartość cukrów | 22 °Bx |
| Zawartość kwasów | 9 g/l |
Opis
Krzyżowanie w 1953 roku.Wybór z selekcji 1958.Rozmnożona i upowszechniona od 1960 roku nr selekcji NY 45010 a następnie jako GW9.. Zimotrwałość podobna do odmiany Seyval Blanc. Kwitnie późno .
Grona ok 225g ze skrzydełkiem, lużne
Jagody ok.1,8g. okrągłe w kolorze jasnego bursztynu
Genealogia
Choroby
odporność na mączniaki duża, podobna jak odmiany Seyval Blanc
Cięcie
średnie na 6-8 oczek , ale plonuje też przy cięciu krótkim na 2 oczka. Słabo plonuje z pąków zapasowych.
Synonimy
NY 45010 ; GW 9
Dojrzewanie
W Ontario/Kanada dojrzewa tydzień przed odmianą Hibernal i 2 tygodnie przed Chardonnay
Wino
W ciepłym roczniku wino bardzo podobne do wina z odmiany Chardonnay. W chłodniejszym roczniku bardziej zbliżone do wina z odmiany Seyval Blanc
- Chardonel 2020; białe wytrawne; 13%vol; cukier 0g/l; potencjał 3-5 lat
- Chardonel 2021 - białe wytrawne; 13,5%vol; RS < 1g/l; Siarczyny 16mg/l; drożdże - spontan, Styria/Austria
- Chardonel 2022 - białe wytrawne; 12,5%; dojrzewanie w beczkach dębowych; Brąz : Konkurs Wina San Francisco Chronicle, Międzynarodowy Konkurs Wina Finger Lakes, Konkurs Wina Missouri
- Chardonel 2023 - białe wytrawne; 13,4%vol; Winnica Adam Puchta; dojrzewanie w beczkach dębowych; w nosie esencja ananasa, cytrusów i jabłka
Tematy na naszym forum
Literatura
- http://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?taxonid=249974&isprofile=0&pt=7
- https://www.researchgate.net/publication/238698594_'CHARDONEL'_Grape
- https://www.stjameswinery.com/wp-content/uploads/2018/04/Chardonel-and-Food-01_MissouriWines.png
- Bio odrůdy révy vinné - Strona 216
- patent - https://patentimages.storage.googleapis.com/c8/59/32/093414168f8852/USPP7860.pdf
- https://winesvinesanalytics.com/news/article/166725/Two-Styles-of-Chardonnay-Plus-Chardonel
- https://grapesandwine.cals.cornell.edu/extension/bud-hardiness-data/2018-2019-data/
- http://www.grapes.okstate.edu/PDFs/2007/2007Proceedings.pdf
- https://www.wineland.co.za/lesser-known-white-wine-cultivars-part-1/
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację
Inne zdjęcia
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
| Dojrzewanie | przełom wrzesień-październik + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | Jasno-bursztynowe + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 226 g + |
| Masa jagód | 1,79 g + |
| Mrozoodpornosc | 247,15 K (-26 °C, -14,8 °F, 444,87 °R) + |
| Odmiana | Chardonel + |
| Smak | Neutralny + |
| Wzrost | śednio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 22 + |
| Zawartość kwasów | 9 + |

