Cardinal
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany: uzupeł.) |
|||
(Nie pokazano 12 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
|zdjęcie = 300_Cardinal_-_Grono_Tomasz_Brodnicki.jpg | |zdjęcie = 300_Cardinal_-_Grono_Tomasz_Brodnicki.jpg | ||
|opis zdjęcia = Cardinal - Grono, Tomasz Brodnicki | |opis zdjęcia = Cardinal - Grono, Tomasz Brodnicki | ||
- | |rodzice = [[odmiana:: | + | |rodzice = [[odmiana::Królowa winnic]] x [[odmiana::Alphonse Lavallee]] |
|gatunek = Vitis vinifera | |gatunek = Vitis vinifera | ||
|kraj pochodzenia = USA | |kraj pochodzenia = USA | ||
|masa grona = 250 | |masa grona = 250 | ||
- | |rozmiary jagód = 28 | + | |rozmiary jagód = 28 |
|smak = muszkat | |smak = muszkat | ||
- | |SAT = | + | |SAT = 2300 |
|termin dojrzewania = 11-20.09 | |termin dojrzewania = 11-20.09 | ||
|mrozoodporność = -16 | |mrozoodporność = -16 | ||
Linia 18: | Linia 18: | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
- | Znakomita odmiana o bardzo atrakcyjnych i smacznych owocach. Jednakże ze względu na niską mrozoodporność w polskich warunkach może | + | Znakomita odmiana o bardzo atrakcyjnych i smacznych owocach. Jednakże ze względu na niską mrozoodporność w polskich warunkach może być uprawiana wyłącznie pod osłonami. Odmiana bardzo trudna w uprawie.<bibref f="wino.bib">Sekowski-1996</bibref> |
+ | |||
+ | == Choroby == | ||
+ | |||
+ | == Cięcie == | ||
+ | |||
+ | == Synonimy == | ||
+ | |||
== Literatura == | == Literatura == | ||
<bibreferences/> | <bibreferences/> | ||
Linia 24: | Linia 31: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
- | [[Plik:301_Cardinal_-_lisc_Tomasz_Brodnicki.jpg | + | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== |
+ | *wg INRA: [https://www.plantgrape.fr/storage/img/CardinalRg_BG.jpg koronka]; ;[https://www.plantgrape.fr/storage/img/Cardinal_feuille.jpg liść]; ;[https://www.plantgrape.fr/storage/img/Cardinal_G3bis.jpg grono] | ||
+ | *[http://www.winogrona.org/index.php?title=Plik:Cardinal_-_profil_li%C5%9Bcia.jpg profil liścia] | ||
+ | *wg VIVC: [http://www.vivc.de/gbvp/11728.jpg koronka]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/12807.jpg liść]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/10455.jpg grono]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/16726.jpg krzew] | ||
+ | |||
+ | ===Inne zdjęcia=== | ||
+ | ovine.cz:[http://www.ovine.cz/web/document/odrudy_img/cardinal-157.jpg grono] | ||
+ | |||
+ | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
+ | |||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | Plik:301_Cardinal_-_lisc_Tomasz_Brodnicki.jpg|Cardinal - liść, Foto: Tomasz Brodnicki | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 18:39, 22 lut 2024
Cardinal | |
---|---|
![]() Cardinal - Grono, Tomasz Brodnicki | |
Rodzice | Królowa winnic x Alphonse Lavallee |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | USA |
Masa grona | 250 g |
Rozmiary jagód | 28 mm |
smak | muszkat |
SAT | 2300 |
Termin dojrzewania | 11-20.09 |
Mrozoodporność | -16 °C257,15 K 3,2 °F 462,87 °R |
Kolor gron | różowe |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Znakomita odmiana o bardzo atrakcyjnych i smacznych owocach. Jednakże ze względu na niską mrozoodporność w polskich warunkach może być uprawiana wyłącznie pod osłonami. Odmiana bardzo trudna w uprawie.[1]
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Inne zdjęcia
ovine.cz:grono
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Cardinal — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 11-20.09 + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | różowe + |
Kraj | USA + |
Masa | 250 g + |
Mrozoodpornosc | 257,15 K (-16 °C, 3,2 °F, 462,87 °R) + |
Odmiana | Cardinal +, Królowa winnic + i Alphonse Lavallee + |
Rozmiar jagód | 28 mm + |
Sat | 2.300 + |
Smak | Muszkat + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |