Osceola Muscat
Z Winogrona.org
(uzupełnienie) |
(→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów: uzupeł.) |
||
| (Nie pokazano 6 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 78: | Linia 78: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Wino Osceola Muscat 2012 i jego ocena (kliknij aby powiększyć) | Wino Osceola Muscat 2012 i jego ocena (kliknij aby powiększyć) | ||
| - | * [ | + | *[https://www.waupooswinery.com/product/muscat-2020/ wytrawne 12,5%], cuk.reszt. ok. 3g/l |
| + | *https://richibuctoriverwineestate.com/eclipse | ||
== Tematy na naszym forum== | == Tematy na naszym forum== | ||
[http://www.winogrona.org/forum/odmiany/shron-ja-mam-es-8-2-43-t5849.html?hilit=Osceola ES-8-2-43 Osceola Muscat] | [http://www.winogrona.org/forum/odmiany/shron-ja-mam-es-8-2-43-t5849.html?hilit=Osceola ES-8-2-43 Osceola Muscat] | ||
| - | == Literatura == | + | == Literatura == |
| - | + | *http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=675&view=odmiana | |
| - | http:// | + | *http://chateaubortnov.com/articles.html |
| - | + | *http://www.vivc.de/index.php?r=passport%2Fview&id=23360 | |
| - | http://www. | + | |
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
===Fotki ułtwiające identyfikację odmiany=== | ===Fotki ułtwiające identyfikację odmiany=== | ||
| - | *wg VIVC:[http://www.vivc.de/gbvp/16200.jpg liść]; | + | *wg VIVC:[http://www.vivc.de/gbvp/16200.jpg liść]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/20316k.jpg grono] |
| + | |||
*wg ars-grin: [https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/uploads/images/npgs/gen/grape/10bottomleaf/GVIT_1641.JPG spód-L]; ;[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/uploads/images/npgs/gen/grape/10topleaf/GVIT_1641.JPG Liść]; ;[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/accessiondetail?id=1650591#observation szczegółowe dane obserwacyjne] | *wg ars-grin: [https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/uploads/images/npgs/gen/grape/10bottomleaf/GVIT_1641.JPG spód-L]; ;[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/uploads/images/npgs/gen/grape/10topleaf/GVIT_1641.JPG Liść]; ;[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/accessiondetail?id=1650591#observation szczegółowe dane obserwacyjne] | ||
===Inne zdjęcia=== | ===Inne zdjęcia=== | ||
| - | Bredwine:[https://lh6.googleusercontent.com/-r6j-T2FOlkQ/Tl_TH4g3UoI/AAAAAAAACac/JDIUuF4yXMY/s768/Osceola%252520Muscat.jpg grona];[https://lh6.googleusercontent.com/-_e7qtFDbapw/UEDImr8PtnI/AAAAAAAADG4/O87u0py-xlM/s1024/Osceola%252520muscat120.jpg grono]; ;WinniczkaMagda:[http://images61.fotosik.pl/172/31b1c9ef27d38ad1med.jpg liść]; ;Viticultuream:[http://www.viticultuream.ca/images/grappe_osceola.jpg grona] | + | Bredwine:[https://lh6.googleusercontent.com/-r6j-T2FOlkQ/Tl_TH4g3UoI/AAAAAAAACac/JDIUuF4yXMY/s768/Osceola%252520Muscat.jpg grona];[https://lh6.googleusercontent.com/-_e7qtFDbapw/UEDImr8PtnI/AAAAAAAADG4/O87u0py-xlM/s1024/Osceola%252520muscat120.jpg grono]; ;WinniczkaMagda:[http://images61.fotosik.pl/172/31b1c9ef27d38ad1med.jpg liść]; ;Viticultuream:[http://www.viticultuream.ca/images/grappe_osceola.jpg grona]; ;[https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/10/images/Agriculture/Crop-Cultures/2017/CU3940.JPG szpaler]; ; |
| + | [https://vegetolab.com/wp-content/uploads/2018/02/Vigne-Osceola-Muscat-8-2-43-600x600.jpg grona]; ;[https://vigneschezsoi.ca/wp-content/uploads/2018/10/Osceola-Muscat-1.jpg grono] | ||
===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
| Linia 115: | Linia 117: | ||
Plik:OM-kw.jpg|Osceola Muskat - kwiatostan; foto:Dziadek2 | Plik:OM-kw.jpg|Osceola Muskat - kwiatostan; foto:Dziadek2 | ||
Plik:OM-kw2.jpg|Osceola Muskat - kwiatostany w pełni kwitnienia; foto:Dziadek2 | Plik:OM-kw2.jpg|Osceola Muskat - kwiatostany w pełni kwitnienia; foto:Dziadek2 | ||
| - | Plik: | + | Plik:OM 16062022.JPG|OM - kwiatostany 16/06/2022; foto:ZbyszekB |
</gallery> | </gallery> | ||
| Linia 127: | Linia 129: | ||
Plik:06082018 OM-grona.jpg|Osceola Muscat - grona 06/08/2018;foto:RomanL | Plik:06082018 OM-grona.jpg|Osceola Muscat - grona 06/08/2018;foto:RomanL | ||
Plik:22082021-OM.JPG|Osceola Muscat - grona 22/08/2021;foto:ZbyszekB | Plik:22082021-OM.JPG|Osceola Muscat - grona 22/08/2021;foto:ZbyszekB | ||
| + | Plik:01092023 OM.JPG|Osceola Muscat - grona 01/09/2023;foto:ZbyszekB | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktualna wersja na dzień 21:25, 1 wrz 2023
| Osceola Muscat | |
|---|---|
| Osceola Muscat - grona 017082018;foto:ZbyszekB | |
| Rodzice | (ES 56 X OP) X Varousset |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | USA |
| Masa grona | 100-140 g |
| Rozmiary jagód | 13-15 mm |
| Masa jagód | 1.5 g |
| smak | Muskat |
| Mrozoodporność | -30 °C243,15 K -22 °F 437,67 °R |
| Kolor gron | jasno-żółte |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
| Zawartość cukrów | 20 °Bx |
| Zawartość kwasów | 8 g/l |
Opis
Jedna z wielu krzyżówek Elmer Swenson"a , wyselekcjonowana ze względu dużej odporności na niskie temperatury.
Wg żródeł: amerykańskich i czeskich
Wzrost krzewów : średnio silny
Liście: ciemno-zielone, średniej wielkości, słabo klapowane.
Grona: małe do średnich (około 100 g), umiarkowanie zagęszczone (zbite)
Jagody: małe o wadze 1,5g, okrągłe z bursztynowym odcieniem od nasłonecznionej strony, z białą woskową powłoką.
Dojrzewanie: wczesne , pierwsza połowa września
Do sprawdzenia w polskich warunkach
Genealogia
Drzewko genealogiczne (kliknij aby powiększyć)
Fenologia
Choroby
Tylko minimalna ochrona chemiczna
Wg "bred_ik"(Czechy) przy opadach rzędu 622mm podatność na mączniaka prawdziwego średnia. W skali 1-5 na poziomie 2,5. Podobna do : Cabernet Cortis, Nero, Venus
Średnia podatność na antraknozę – rzędu 16
Wg badań kanadyjskich za lata 2008-2009 podatność na antraknozę w skali 0-80 (0-10 b.mała lub mała; 11-35 średnia; powyżej 36 duża) Np. Seyval Blanc ok. 8; Osceola Muscat ok.16; Swenson White ok. 45; Marquette ok. 65
Cięcie
Parametry
Monitoring rozwoju wegetacyjnego Odmiany Osceola Muscat (kliknij aby powiększyć)
Synonimy
ES 8-2-43
Wino
-
Wino Osceola Muscat 2012 i jego ocena (kliknij aby powiększyć)
- wytrawne 12,5%, cuk.reszt. ok. 3g/l
- https://richibuctoriverwineestate.com/eclipse
Tematy na naszym forum
Literatura
- http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=675&view=odmiana
- http://chateaubortnov.com/articles.html
- http://www.vivc.de/index.php?r=passport%2Fview&id=23360
Zdjęcia
Fotki ułtwiające identyfikację odmiany
- wg ars-grin: spód-L; ;Liść; ;szczegółowe dane obserwacyjne
Inne zdjęcia
Bredwine:grona;grono; ;WinniczkaMagda:liść; ;Viticultuream:grona; ;szpaler; ; grona; ;grono
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Osceola Muscat — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feedDrewnienie łozy bardzo dobre + Gatunek Hybryda międzygatunkowa + Kolor gron jasno-żółte + Kraj USA + Masa 100 -140g + Masa jagód 1.5 g + Mrozoodpornosc 243,15 K (-30 °C, -22 °F, 437,67 °R) + Obciążenie 40 - 50 płodnych oczek na krzew + Obsada gron 2 szt. + Odmiana Osceola Muscat + Plenność średnia + Płodność latorośli 90 % + Rozmiar jagód 13-15 mm + Smak Muskat + Zastosowanie Zastosowanie przerobowe + Zawartość cukrów 20 + Zawartość kwasów 8 +

