Chrupka pietruszkowa
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia forumowiczów: liść) |
(→Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany: uzupeł.) |
||
| Linia 34: | Linia 34: | ||
===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ||
*Wg VIVC: [http://www.vivc.de/gbvp/10595.jpg liść]; [http://www.vivc.de/gbvp/16920k.jpg grono]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/1902k.jpg kształty i rozmiary grona] | *Wg VIVC: [http://www.vivc.de/gbvp/10595.jpg liść]; [http://www.vivc.de/gbvp/16920k.jpg grono]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/1902k.jpg kształty i rozmiary grona] | ||
| + | *[http://www.eu-vitis.de/datasheet/accCharacterisationData.php?data=49267//2004-2006 Chrupka petrzelova - dane ampelograficzne] | ||
===Inne zdjęcia=== | ===Inne zdjęcia=== | ||
Wersja z 19:32, 15 lut 2022
| Chrupka pietruszkowa | |
|---|---|
| Rodzice | mutant odmiany Chrupka Złota |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Francja |
| Masa grona | 116 g |
| Masa jagód | 1,8 g |
| SAT | 2450-2550 |
| Termin dojrzewania | druga połowa września |
| Mrozoodporność | -21 °C252,15 K -5,8 °F 453,87 °R |
| Kolor gron | zielono-żółte |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Mutant wyodrębniony z odmiany Chrupka Złota o charakterystycznych pierzastych (postrzępionych) liściach, przypominających liście pietruszki. Pozostałe cechy podobne do odmiany macierzystej. Zastosowanie deserowe i dekoracyjne.
Choroby
Podatna na mączniaka prawdziwego
Cięcie
Synonimy
Petersiliengutedel, Chasselas ciotat, Chasselas cioutat, Chasselas persil
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Inne zdjęcia
krzew; ;krzew; ;krzewy; ;liść; krzewy w szpalerze
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Chrupka pietruszkowa — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | druga połowa września + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | zielono-żółte + |
| Kraj | Francja + |
| Masa | 116 g + |
| Masa jagód | 1,8 g + |
| Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
| Odmiana | Chrupka pietruszkowa + |
| Sat | 2.450 -2550 + |
| Wzrost | średni + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

