New York Muscat
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia: grono) |
(→Fotki ułatwiające identyfikację odmiany: uzupeł.) |
||
| (Nie pokazano 14 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
| - | |odmiana = New York Muscat | + | |kolor=#99B3FF |
| - | + | |odmiana=New York Muscat | |
| - | |zdjęcie = 56_New_York_Muscat_NEW_YORK_MUSCAT_-_grono_J,Czapski.jpg | + | |zdjęcie=56_New_York_Muscat_NEW_YORK_MUSCAT_-_grono_J,Czapski.jpg |
| - | |opis zdjęcia = NEW YORK MUSCAT - grono Foto: J,Czapski | + | |opis zdjęcia=NEW YORK MUSCAT - grono Foto: J,Czapski |
| - | |rodzice = [[odmiana::Muscat Hamburg]] x [[odmiana::Ontario]] | + | |rodzice=[[odmiana::Muscat Hamburg]] x [[odmiana::Ontario]] |
| - | |gatunek = | + | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa |
| - | |kraj pochodzenia = USA | + | |kraj pochodzenia=USA |
| - | |masa grona = | + | |masa grona=169 |
| - | |rozmiary jagód = 16 | + | |rozmiary jagód=16 |
| - | |smak = muszkat | + | |masa jagód=2,7 |
| - | |SAT = 2600 | + | |smak=muszkat-labrusca |
| - | |termin dojrzewania = 11-20.09 | + | |SAT=2600 |
| - | |mrozoodporność = -24 | + | |termin dojrzewania=11-20.09 |
| - | |kolor gron = czerwone | + | |ilość dni dojrzewania=155 |
| - | | | + | |mrozoodporność=-24 |
| - | |zastosowanie = ogólne | + | |kolor gron=czerwone |
| + | |zapylanie=własnopylna | ||
| + | |zastosowanie=ogólne | ||
| + | |zawartość cukrów=18,3 | ||
| + | |nasiona=TAK | ||
}} | }} | ||
| - | |||
== Opis == | == Opis == | ||
Mrozoodporna odmiana o przeciętnym muszkatowym smaku i średniej wielkości gronach i jagodach. | Mrozoodporna odmiana o przeciętnym muszkatowym smaku i średniej wielkości gronach i jagodach. | ||
| Linia 33: | Linia 36: | ||
1968r zbiór 8/10 - 20,2Brix; kwasy 5,6g/l; taniny 0,7g/l | 1968r zbiór 8/10 - 20,2Brix; kwasy 5,6g/l; taniny 0,7g/l | ||
| + | ===Dojrzewanie=== | ||
| + | Skierniewice 2012 - zbiór: 26/09; plon: 1,4 kg/krzew: masa gron: 118g; masa jagód: 2,84g; ekstrakt: 18,2% | ||
== Choroby == | == Choroby == | ||
| Linia 49: | Linia 54: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| - | Fotki ułatwiające identyfikację odmiany : | + | ===Fotki ułatwiające identyfikację odmiany=== |
| + | *wg NPGS: [https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/imagedisplay.aspx?lnk=271497, liść]; [https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/imagedisplay.aspx?lnk=271181, spód liścia]; [https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/imagedisplay.aspx?lnk=228816, kwiatostan]; ;[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/imagedisplay.aspx?lnk=436321, grono, jagody i pestki – rozmiary 2014]; ;[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/imagedisplay.aspx?lnk=330912, grono, jagody i pestki - rozmiary 2011]; ;[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/AccessionObservation.aspx?id=1001033 szczegółowe dane obserwacyjne] | ||
| + | *wg UC Davis: [http://fps.ucdavis.edu/pfiles/adaptfiles/26270-bigview.jpg koronka]; ;[http://fps.ucdavis.edu/pfiles/adaptfiles/26266-bigview.jpg lisć]; ;[http://fps.ucdavis.edu/pfiles/adaptfiles/26264-bigview.jpg spód liścia]; ;[http://fps.ucdavis.edu/pfiles/adaptfiles/24409-bigview.jpg grono] | ||
| + | *wg glossary wein-plus: [https://glossary.wein-plus.eu/uploads/editor/images/6739/5a7bfceb3df16.png grono i liść] | ||
| - | + | ===Inne zdjęcia=== | |
| + | Winnica Zawisza:[http://www.winorosl-mch.eu/components/com_ponygallery/img_pictures/originals/20090302_2026748070_muscat_n_y.jpg grona] | ||
| + | |||
| + | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
| + | |||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:NY Muskat-k.jpg|NY Muskat - koronka; foto:Dziadek2 | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
<gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| - | |||
Plik:108_New_York_Muscat_NEW_YORK_MUSKAT_-_lisc_J.Czapski.jpg|NEW YORK MUSKAT - liść, Foto: J.Czapski | Plik:108_New_York_Muscat_NEW_YORK_MUSKAT_-_lisc_J.Czapski.jpg|NEW YORK MUSKAT - liść, Foto: J.Czapski | ||
| - | Plik:Muskat | + | Plik:NY Muskat-L.jpg|młody liść;foto:Dziadek2 |
| - | + | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:NY Muskat-kw.jpg|kwiatostan; foto: Dziadek2 | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:127_New_York_Muscat_NEW_YORK_MUSCAT_-_grona_Krycha.jpg|NEW YORK MUSCAT - grona, Foto: Krycha | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 16:11, 16 mar 2020
| New York Muscat | |
|---|---|
| NEW YORK MUSCAT - grono Foto: J,Czapski | |
| Rodzice | Muscat Hamburg x Ontario |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | USA |
| Masa grona | 169 g |
| Rozmiary jagód | 16 mm |
| Masa jagód | 2,7 g |
| smak | muszkat-labrusca |
| SAT | 2600 |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 |
| Ilość dni dojrzewania | 155 |
| Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
| Kolor gron | czerwone |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | ogólne |
| Zawartość cukrów | 18,3 °Bx |
Opis
Mrozoodporna odmiana o przeciętnym muszkatowym smaku i średniej wielkości gronach i jagodach.
Genealogia
NEW YORK MUSCAT = Muscat Hamburg x Ontario
→ 62,5%V.vinifera + 37,5%V.labrusca
Parametry
wg New York Cornell University
1965r zbiór 23/09 - 19Brix; kwasy 6g/l; taniny 1,23g/l
1966r zbiór 27/09 - 17,3Brix; kwasy 5,6g/l; taniny 2,12g/l
1967r zbiór 26/10 - 19,5Brix; kwasy 7,3g/l; taniny 1,32g/l
1968r zbiór 8/10 - 20,2Brix; kwasy 5,6g/l; taniny 0,7g/l
Dojrzewanie
Skierniewice 2012 - zbiór: 26/09; plon: 1,4 kg/krzew: masa gron: 118g; masa jagód: 2,84g; ekstrakt: 18,2%
Choroby
Cięcie
Synonimy
NY 12997
Literatura
Linki
Opinie na forum: New York Muskat
Zdjęcia
Fotki ułatwiające identyfikację odmiany
- wg NPGS: liść; spód liścia; kwiatostan; ;grono, jagody i pestki – rozmiary 2014; ;grono, jagody i pestki - rozmiary 2011; ;szczegółowe dane obserwacyjne
- wg UC Davis: koronka; ;lisć; ;spód liścia; ;grono
- wg glossary wein-plus: grono i liść
Inne zdjęcia
Winnica Zawisza:grona
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o New York Muscat — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 155 + |
| Kolor gron | czerwone + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 169 g + |
| Masa jagód | 2,7 g + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | New York Muscat +, Muscat Hamburg + i Ontario + |
| Rozmiar jagód | 16 mm + |
| Sat | 2.600 + |
| Smak | Muszkat-labrusca + |
| Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |
| Zawartość cukrów | 18,3 + |

