Aładdin
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Grapeseater (dyskusja | wkład) |
|||
(Nie pokazano 15 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
- | |odmiana=Aladdin | + | |odmiana=Aładdin |
+ | |zdjęcie=Aladdin_grono-MGr.jpg | ||
+ | |opis zdjęcia=Aladdin - grono, foto McGr3gor | ||
|rodzice=[[odmiana::Wostorg Krasnyj]] x [[odmiana::Wostorg Muskatnyj]] | |rodzice=[[odmiana::Wostorg Krasnyj]] x [[odmiana::Wostorg Muskatnyj]] | ||
|masa grona=600-900 | |masa grona=600-900 | ||
Linia 22: | Linia 24: | ||
== Genealogia == | == Genealogia == | ||
- | + | <gallery widths=255px heights=142px perrow=3> | |
+ | Plik:Aladdin-genealogia.gif | ||
+ | </gallery> | ||
== Choroby == | == Choroby == | ||
Linia 34: | Linia 38: | ||
== Tematy na naszym forum== | == Tematy na naszym forum== | ||
+ | [http://www.winogrona.org/forum/post200176.html#p200176 Aladdin - informacje, opinie] | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
- | + | *http://www.pillnitzer-tafelreben.de/index_htm_files/5075.jpg | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
- | http://vinograd.my1.ru/_ph/1/69753973.jpg | + | Vinograd7: [http://vinograd.my1.ru/_ph/1/69753973.jpg Grono] |
+ | Vinogradardnepr: [http://vinogradardnepr.at.ua/SortsOfVin/Stol/04.jpg grono]; ;Resistantgrape: [http://resistantgrapes.com/image/cache/catalog/very-early-ripening-table-grapes/aladdin-table-grape-vine-900x900.jpg grono] | ||
===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ||
- | + | ||
- | + | ||
===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
'''Koronka''' | '''Koronka''' | ||
<gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
Plik:aladdin_15.jpg| Aladdin - koronka; foto: Grzegorz(Mcgr3gor) | Plik:aladdin_15.jpg| Aladdin - koronka; foto: Grzegorz(Mcgr3gor) | ||
+ | Plik:Aladdin-koronka-GE.jpg|Aładdin - koronka, foto: GrapesEater | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Linia 61: | Linia 64: | ||
'''Kwiatostan''' | '''Kwiatostan''' | ||
- | <gallery widths= | + | <gallery widths=142px heights=142px perrow=3> |
Plik:aladdin_65.jpg|Aladdin - przekwitły kwiatostan - zawiązki jagód; foto:Grzegorz(Mcgr3gor) | Plik:aladdin_65.jpg|Aladdin - przekwitły kwiatostan - zawiązki jagód; foto:Grzegorz(Mcgr3gor) | ||
Linia 67: | Linia 70: | ||
'''Grona''' | '''Grona''' | ||
- | <gallery widths= | + | <gallery widths=142px heights=142px perrow=5> |
Plik:aladdin_81.jpg|Aladdin - veraison; foto: Grzegorz(McGr3gor) | Plik:aladdin_81.jpg|Aladdin - veraison; foto: Grzegorz(McGr3gor) | ||
- | + | Plik:Aladdin-grona-GE.jpg|Aładdin - grona, foto: GrapesEater | |
+ | Plik:Aladdin1-GE.jpg|Aładdin w gruncie - grona, foto: GrapesEater | ||
+ | Plik:aladdin_85.jpg|Aladdin - grona; foto: Grzegorz(McGr3gor) | ||
+ | Plik:Aladdin grona GE.jpg|Aladdin 14.IX.2016. W pełni dojrzały. Foto: GrapesEater | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Linia 75: | Linia 81: | ||
'''Jagody''' | '''Jagody''' | ||
<gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
- | + | Plik:Aladdin_jagoda1-1-.JPG|Aladdin - jagoda; foto: Grzegorz(McGr3gor) | |
+ | Plik:Aladdin_jagoda2-1-.JPG|Aladdin - jagoda; foto: Grzegorz(McGr3gor) | ||
</gallery> | </gallery> |
Aktualna wersja na dzień 10:45, 18 wrz 2018
Aładdin | |
---|---|
![]() Aladdin - grono, foto McGr3gor | |
Rodzice | Wostorg Krasnyj x Wostorg Muskatnyj |
Masa grona | 600-900 g |
Masa jagód | 9 g |
smak | muszkat |
Termin dojrzewania | wczesna |
Ilość dni dojrzewania | 115 - 120 |
Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
Kolor gron | różowe |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Zawartość cukrów | 19 °Bx |
Zawartość kwasów | 7 g/l |
Opis
Grona duże, zwarte, średnia waga grona - ok 700 g, średnia masa jagód - ok 7 g. Jagody owalne, wrzecionowate, kolor jagód jasny żółty i różowy. Miąższ mięsisty, gęsty, skóra jest cienka. Smak jest harmonijny, z lekkim posmakiem muszkatu. Plenność jest bardzo wysoka. Kwitnie nawet na pasierbach. Odporność tej odmiany na choroby grzybowe i mróz jest dobra.
Genealogia
Choroby
treść
Cięcie
treść
Synonimy
II-13-4-1
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Vinograd7: Grono Vinogradardnepr: grono; ;Resistantgrape: grono
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Aładdin — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Cięcie | 6 - 8 oczek oczek/m2 + |
Dojrzewanie | wczesna + |
Ilość dni | 115 - 120 + |
Kolor gron | różowe + |
Masa | 600 -900g + |
Masa jagód | 9 g + |
Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
Odmiana | Aładdin +, Wostorg Krasnyj + i Wostorg Muskatnyj + |
Smak | Muszkat + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Zawartość cukrów | 19 + |
Zawartość kwasów | 7 + |