Gałbena Nou
Z Winogrona.org
 (→Zdjęcia:  grono)  | 
		 (→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów:  koronka)  | 
		||
| (Nie pokazano 29 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox  | {{Odmiana infobox  | ||
| - | |kolor=#  | + | |kolor=#FFF68F  | 
|odmiana=Gałbena Nou  | |odmiana=Gałbena Nou  | ||
|zdjęcie=Gałbiena Nou-gr1.jpg  | |zdjęcie=Gałbiena Nou-gr1.jpg  | ||
|opis zdjęcia=Gałbena Nou - Grono, Foto: dziadek2  | |opis zdjęcia=Gałbena Nou - Grono, Foto: dziadek2  | ||
|rodzice=[[odmiana::Frumoasa Albae]] x [[odmiana::Korinka Russkaja]]  | |rodzice=[[odmiana::Frumoasa Albae]] x [[odmiana::Korinka Russkaja]]  | ||
| + | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa  | ||
|kraj pochodzenia=Ukraina  | |kraj pochodzenia=Ukraina  | ||
|masa grona=450-700  | |masa grona=450-700  | ||
| Linia 20: | Linia 21: | ||
Pędy dojrzewają dobrze na całej długości.  | Pędy dojrzewają dobrze na całej długości.  | ||
Dobrze się zapyla.  | Dobrze się zapyla.  | ||
| - | Grona 500-700g stożkowe. Jagody bursztynowo-białe,duże,owalne,ok.8,7g.  | + | Grona 500-700g stożkowe. Jagody bursztynowo-białe,duże,owalne,ok.8,7g. Miąższ mięsisty i soczysty o smaku muszkat - podobny w smaku do odmiany rodzicielskiej Frumoasa Albe.[wg źródeł rosyjskich]  | 
(opis - do skorygowania w polskich warunkach)  | (opis - do skorygowania w polskich warunkach)  | ||
== Genealogia ==  | == Genealogia ==  | ||
| - | <gallery widths=  | + | <gallery widths=140px heights=80px perrow=1>  | 
Plik:Golbena nou-drz.jpg  | Plik:Golbena nou-drz.jpg  | ||
</gallery>  | </gallery>  | ||
Drzewko genealogiczne (kliknij aby powiększyć)  | Drzewko genealogiczne (kliknij aby powiększyć)  | ||
| - | + | ||
| - | + | '''Gałbena Nou''' : 86,53% V.vinifera + 0.78% V.labrusca + 1,46% V.rupestris + 2,34% V.berlandieri + 1,95% V.riparia + 0,29% V.lincecumii + 0,2% V.aestivalis + 0,2% V.cinerea + 6,25% V.amurensis  | |
| - | + | ||
| - | + | ||
==Dojrzewanie==  | ==Dojrzewanie==  | ||
W Rostowie dojrzewa o jeden dzień wcześniej (107 dni) niż odmiana wskaźnikowa [[odmiana::Wostorg]] (odmiana Wostorg 108 dni)  | W Rostowie dojrzewa o jeden dzień wcześniej (107 dni) niż odmiana wskaźnikowa [[odmiana::Wostorg]] (odmiana Wostorg 108 dni)  | ||
| Linia 45: | Linia 44: | ||
== Synonimy ==  | == Synonimy ==  | ||
| - | Nowy Żółty ; Zolotynka  | + | Nowy Żółty ; Zolotynka; Zołotinka  | 
== Literatura ==  | == Literatura ==  | ||
| Linia 58: | Linia 57: | ||
== Zdjęcia ==  | == Zdjęcia ==  | ||
| - | Bredwine:[https://lh6.googleusercontent.com/-uosY7CbOkd8/So6Z2N9fq-I/AAAAAAAACl0/GsU4cK2ORdo/s768/Galbena%252520nou.JPG%2525202.JPG grono]  | + | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany===  | 
| - | <gallery widths=  | + | [http://vladimir.plyasunov.com/wp-content/uploads/sites/3/2009/07/Galbena-nou-L.jpg liść],  ,[http://vladimir.plyasunov.com/wp-content/uploads/sites/3/2009/07/Galbena-nou-K.jpg koronka],  ,[http://vladimir.plyasunov.com/wp-content/uploads/sites/3/2009/07/Galbena-nou-C.jpg kwiatostan],  ,[http://vladimir.plyasunov.com/wp-content/uploads/sites/3/2009/07/Galbena-nou.jpg  grono]  | 
| - | + | ||
| + | ===Inne zdjęcia===  | ||
| + | |||
| + | vpvine: [http://vpvine.narod.ru/picts/galbenanou.jpg grono]  | ||
| + | |||
| + | Bredwine:[https://lh6.googleusercontent.com/-uosY7CbOkd8/So6Z2N9fq-I/AAAAAAAACl0/GsU4cK2ORdo/s768/Galbena%252520nou.JPG%2525202.JPG grono];  ;Vinograd_ampel:[http://content.foto.mail.ru/community/vinograd_ampel/560/i-588.jpg grona];   ;Winnica Sulimierz: [https://lh5.googleusercontent.com/-vXwm5_eA7UU/SV9XTWeiTBI/AAAAAAAABl0/ndxUZPZA0jk/w702-h466-no/DSC02306.jpg Liście];  ;[https://lh6.googleusercontent.com/-lCYXrjr8o0Y/SV9XSckpeFI/AAAAAAAABlc/2nqAZMc37XA/w497-h586-no/DSC02303.jpg grono]  | ||
| + | |||
| + | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów===  | ||
| + | |||
| + | '''Koronka'''  | ||
| + | <gallery widths=140px heights=140px perrow=5>  | ||
Plik:Galbena-1.jpg|koronka 26.05.12; anestle  | Plik:Galbena-1.jpg|koronka 26.05.12; anestle  | ||
| + | Plik:Gołbena Nou-k.jpg|Gałbena Nou - koronka;Foto: ZbyszekB  | ||
| + | Plik:GabenaNou2.JPG|fot.Andrzej Kalemba  | ||
| + | Plik:02072017 Gałbena-k.JPG|Gałbena Nou - koronka 02/07/2017; foto: ZbyszekB  | ||
| + | </gallery>  | ||
| + | |||
| + | '''Liście'''  | ||
| + | <gallery widths=140px heights=140px perrow=5>  | ||
| + | Plik:Gałbena-L2.jpg|młody liść ; foto: ZbyszekB  | ||
| + | Plik:Gałbena Nou-L.jpg| liść ; foto: ZbyszekB  | ||
| + | Plik:DSC7673.JPG|fot.Andrzej Kalemba  | ||
| + | </gallery>  | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan'''  | ||
| + | <gallery widths=140px heights=140px perrow=5>  | ||
Plik:Galbena-2.jpg|kwiatostan 26.05.12; anestle  | Plik:Galbena-2.jpg|kwiatostan 26.05.12; anestle  | ||
| - | + | ||
| + | </gallery>  | ||
| + | |||
| + | '''Grona'''  | ||
| + | <gallery widths=143px heights=143px perrow=5>  | ||
Plik:Gołbiena Nou-gr2.jpg|grona 23/08/11; foto: Dziadek2  | Plik:Gołbiena Nou-gr2.jpg|grona 23/08/11; foto: Dziadek2  | ||
Plik:Gołbiena Nou-gr6.jpg|grono 23/08/11; foto: Dziadek2  | Plik:Gołbiena Nou-gr6.jpg|grono 23/08/11; foto: Dziadek2  | ||
| - | Plik:Gałbena.jpg|grono 8/08/  | + | Plik:315_Galbena_Nou_Bogdan_Pawlij_-_Lwow.jpg| grona,Foto: Bogdan Pawlij - Lwów  | 
| - | Plik:  | + | Plik:Gałbena.jpg|Gałbena Nou - grono 8/08/2012; foto: ZbyszekB  | 
| + | Plik:Hhhhhhh.JPG|Grona; Foto: Andrew54  | ||
| + | </gallery>  | ||
| + | '''Jagody'''  | ||
| + | <gallery widths=140px heights=140px perrow=5>  | ||
| + | Plik:Gałbena Nou-jagoda.jpg|Gałbena Nau - jagoda; foto: ZbyszekB  | ||
</gallery>  | </gallery>  | ||
| + | '''Krzew'''  | ||
| + | <gallery widths=143px heights=143px perrow=5>  | ||
| + | Plik:20120808_galbena_nou.JPG|Krzew 08.08.2012; foto: Space99  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery>  | ||
[[Kategoria:Odmiany]]  | [[Kategoria:Odmiany]]  | ||
Aktualna wersja na dzień 20:59, 3 lip 2017
| Gałbena Nou | |
|---|---|
|   Gałbena Nou - Grono, Foto: dziadek2  | |
| Rodzice | Frumoasa Albae x Korinka Russkaja | 
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa | 
| Kraj pochodzenia | Ukraina | 
| Masa grona | 450-700 g | 
| Rozmiary jagód | 24x23 mm | 
| smak | muszkat | 
| Termin dojrzewania | 11-20.08 | 
| Mrozoodporność |  -25 °C248,15 K  -13 °F 446,67 °R  | 
| Kolor gron | żółte | 
| Zastosowanie | deserowe | 
Opis
Atrakcyjna , smaczna (muszkat), wielkoowocowa odmiana deserowa o bardzo wczesnym terminie dojrzewania i wysokiej mrozodporności.[1] Krzewy rosną silnie. Pędy dojrzewają dobrze na całej długości. Dobrze się zapyla. Grona 500-700g stożkowe. Jagody bursztynowo-białe,duże,owalne,ok.8,7g. Miąższ mięsisty i soczysty o smaku muszkat - podobny w smaku do odmiany rodzicielskiej Frumoasa Albe.[wg źródeł rosyjskich] (opis - do skorygowania w polskich warunkach)
Genealogia
Drzewko genealogiczne (kliknij aby powiększyć)
Gałbena Nou : 86,53% V.vinifera + 0.78% V.labrusca + 1,46% V.rupestris + 2,34% V.berlandieri + 1,95% V.riparia + 0,29% V.lincecumii + 0,2% V.aestivalis + 0,2% V.cinerea + 6,25% V.amurensis
Dojrzewanie
W Rostowie dojrzewa o jeden dzień wcześniej (107 dni) niż odmiana wskaźnikowa Wostorg (odmiana Wostorg 108 dni) W Nowoczerkasku o 6 dni później (107 dni ) ; Wostorg 101 dni Sat 2000-2400. Jedna z najwcześniej dojrzewających odmian uprawianych w gruncie bez osłon.
Parametry
Choroby
Cięcie
Synonimy
Nowy Żółty ; Zolotynka; Zołotinka
Literatura
Temat na forum
http://www.winogrona.org/forum/odmiany/galbena-nou-t7113.html
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
liść, ,koronka, ,kwiatostan, ,grono
Inne zdjęcia
vpvine: grono
Bredwine:grono; ;Vinograd_ampel:grona; ;Winnica Sulimierz: Liście; ;grono
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
| Dojrzewanie | 11-20.08 + | 
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + | 
| Kolor gron | żółte + | 
| Kraj | Ukraina + | 
| Masa | 450 -700g + | 
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + | 
| Odmiana | Gałbena Nou +, Frumoasa Albae +, Korinka Russkaja + i Wostorg + | 
| Rozmiar jagód | 24x23 mm + | 
| Smak | Muszkat + | 
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + | 

