Ałtaj
Z Winogrona.org
(→Zdjęcia: + zdjęcie kwiatów) |
(→Zdjęcia: aktualizacja) |
||
| (Nie pokazano 10 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
| - | + | |kolor=#99B3FF | |
| - | + | |odmiana=Ałtaj | |
| - | |kolor = #99B3FF | + | |zdjęcie=Ałtaj-gr2.jpg |
| - | |zdjęcie = | + | |opis zdjęcia=Ałtaj - grono 15/09/11 - foto: dziadek2 |
| - | |opis zdjęcia = | + | |rodzice=[[odmiana::Frumoasa Albe]] x [[odmiana::Wostorg]] |
| - | |rodzice = [[odmiana::Frumoasa Albe]] x [[odmiana::Wostorg]] | + | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa |
| - | |gatunek = | + | |kraj pochodzenia=Rosja |
| - | |kraj pochodzenia = Rosja | + | |masa grona=800 - 1000 |
| - | |masa grona = 800 - 1000 | + | |rozmiary jagód=35 x 31 |
| - | |rozmiary jagód = | + | |masa jagód=12-16 |
| - | | | + | |smak=lekki muszkat - gdy dojrzałe |
| - | | | + | |termin dojrzewania=11-20.09 |
| - | |termin dojrzewania = 11-20.09 | + | |ilość dni dojrzewania=123-125 |
| - | |mrozoodporność = -25 | + | |mrozoodporność=-25 |
| - | |kolor gron = żółte | + | |kolor gron=żółte |
| - | |nasiona = TAK | + | |zapylanie=obcopylna |
| - | | | + | |zastosowanie=deserowe |
| - | | | + | |zawartość cukrów=23 |
| + | |zawartość kwasów=7 | ||
| + | |nasiona=TAK | ||
| + | |wzrost=bardzo silny | ||
| + | |drewnienie łozy=dobre | ||
| + | |płodność latorośli=1,4-1,8 | ||
| + | |plenność=wysoka | ||
| + | |synonim= | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
| - | Nowa | + | Nowa rosyjska odmiana deserowa o bardzo dużych gronach i jagodach.Wysoka mrozoodporność i krótki okres dojrzewania sprawiają, że nadaje się do uprawy w polskich warunkach klimatycznych. Siostrzana odmiana Talizmana ( [[odmiana::Kesza-1]]) |
| + | |||
| + | Kwiaty funkcjonalnie żeńskie - wymaga zapylaczy. Zapylanie lepsze niż u [[odmiana::Talizman]]. Drewnienie(dojrzewanie) łozy dobre - tak na 2/3 długości lub nawet więcej. Klastry luźne w kształcie stożka. Jagody zielono-żółte. Nasiona 1 - 3 | ||
| + | |||
| + | Cecha charakterystyczna : koronka jasnozielona z prawie białą końcówką. | ||
| + | Liście 5-cio klapowe silnie ząbkowane, ale dwie dolne klapy mniej wcięte niż u odmiany [[odmiana::Talizman]] | ||
| + | |||
| + | wg Виноград ВИИВиВ им. Я.И. Потапенко | ||
| + | |||
| + | (do sprawdzenia w polskich warunkach) | ||
| + | |||
== Genealogia == | == Genealogia == | ||
'''AŁTAJ''' = [[odmiana::Frumoasa Albe]] x [[odmiana::Wostorg]] | '''AŁTAJ''' = [[odmiana::Frumoasa Albe]] x [[odmiana::Wostorg]] | ||
| Linia 29: | Linia 46: | ||
== Choroby == | == Choroby == | ||
| + | wg.V.Plyasunov | ||
| + | m.rz. - 8 ; m.pr. - 6 ; sz.pl. - 7 - w skali 1-9 | ||
== Cięcie == | == Cięcie == | ||
| Linia 43: | Linia 62: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| + | [http://florapedia.ru/media/pic_full/0/2759.jpg liść]; ;[http://agromania.ru/public/images/catalog/vinograd/147.jpg grono] | ||
| + | |||
| + | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
| + | |||
| + | '''Koronka''' | ||
<gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| - | Plik: | + | |
| - | Plik: | + | |
| - | + | </gallery> | |
| - | + | ||
| - | + | '''Liście''' | |
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:Ałtaj-gr1.jpg|Ałtaj - grono., Foto: Dziadek2 | ||
| + | Plik:Ałtaj-gr3.jpg|Ałtaj - grona 15/09/11., Foto: Dziadek2 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 20:54, 30 kwi 2017
| Ałtaj | |
|---|---|
| Ałtaj - grono 15/09/11 - foto: dziadek2 | |
| Rodzice | Frumoasa Albe x Wostorg |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Rosja |
| Masa grona | 800 - 1000 g |
| Rozmiary jagód | 35 x 31 mm |
| Masa jagód | 12-16 g |
| smak | lekki muszkat - gdy dojrzałe |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 |
| Ilość dni dojrzewania | 123-125 |
| Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
| Kolor gron | żółte |
| Zapylanie | obcopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Zawartość cukrów | 23 °Bx |
| Zawartość kwasów | 7 g/l |
Opis
Nowa rosyjska odmiana deserowa o bardzo dużych gronach i jagodach.Wysoka mrozoodporność i krótki okres dojrzewania sprawiają, że nadaje się do uprawy w polskich warunkach klimatycznych. Siostrzana odmiana Talizmana ( Kesza-1)
Kwiaty funkcjonalnie żeńskie - wymaga zapylaczy. Zapylanie lepsze niż u Talizman. Drewnienie(dojrzewanie) łozy dobre - tak na 2/3 długości lub nawet więcej. Klastry luźne w kształcie stożka. Jagody zielono-żółte. Nasiona 1 - 3
Cecha charakterystyczna : koronka jasnozielona z prawie białą końcówką. Liście 5-cio klapowe silnie ząbkowane, ale dwie dolne klapy mniej wcięte niż u odmiany Talizman
wg Виноград ВИИВиВ им. Я.И. Потапенко
(do sprawdzenia w polskich warunkach)
Genealogia
AŁTAJ = Frumoasa Albe x Wostorg
Ałtaj → 74,03%V.vinifera + 0,78%V.labrusca + 1,46%V.rupestris + 2,34%V.berlandieri + 1,95%V.riparia + 0,3%V.lincecumi + 0,19%V.aestivalis + 0,2%V.cinerea +18,75%V.amurensis
Choroby
wg.V.Plyasunov
m.rz. - 8 ; m.pr. - 6 ; sz.pl. - 7 - w skali 1-9
Cięcie
Synonimy
Literatura
http://forum.vinograd.info/showthread.php?p=101709
http://vpvine.narod.ru/articles_vp_question1.html
Zdjęcia
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 123-125 + |
| Kolor gron | żółte + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 800 -1000g + |
| Masa jagód | 12-16 g + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Odmiana | Ałtaj +, Frumoasa Albe +, Wostorg +, Kesza-1 + i Talizman + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | 1,4-1,8 % + |
| Rozmiar jagód | 35 x 31 mm + |
| Smak | Lekki muszkat - gdy dojrzałe + |
| Wzrost | bardzo silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 23 + |
| Zawartość kwasów | 7 + |

