Marquette
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
| Linia 6: | Linia 6: | ||
|rodzice = [[odmiana::MN 1094]] x [[odmiana::Ravat 262]] | |rodzice = [[odmiana::MN 1094]] x [[odmiana::Ravat 262]] | ||
|gatunek = hybryda międzygatunkowa lub Vitis vinifera | |gatunek = hybryda międzygatunkowa lub Vitis vinifera | ||
| - | |kraj pochodzenia = | + | |kraj pochodzenia = USA |
|masa grona = | |masa grona = | ||
|rozmiary jagód = 0x0 mm | |rozmiary jagód = 0x0 mm | ||
Wersja z 20:06, 19 lut 2010
| Marquette | |
|---|---|
| Marquette grono, fot. dziadek2 | |
| Rodzice | MN 1094 x Ravat 262 |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa lub Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | USA |
| Rozmiary jagód | 0x0 mm mm |
| Kolor gron | ciemne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
prosze reszte zedytować
http://www.winogrona.org/forum/odmiany/topic3984.html
Choroby
treść
Cięcie
treść
Synonimy
Literatura
treść
Zdjęcia
Fakty o Marquette — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa lub Vitis vinifera + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | USA + |
| Odmiana | Marquette +, MN 1094 +, Ravat 262 + i MN 1211 + |
| Rozmiar jagód | 0x0 mm mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

