Gewürztraminer
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Gewürztraminer |kolor = #99B3FF |zdjęcie = |opis zdjęcia = |rodzice = Vitis vinifera |gatunek = Vitis vinifera |kraj pochodzenia = |m…”) |
(→Opis) |
||
| Linia 18: | Linia 18: | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
| + | Klon Traminera o bardzo silnym aromacie(Gewürz - ostry) | ||
| + | Ma bardzo duże wymagania wobec mikroklimatu i gleby w winnicy. | ||
Patrz także: [[Odmiana::Traminer]] | Patrz także: [[Odmiana::Traminer]] | ||
| + | |||
== Choroby == | == Choroby == | ||
Wersja z 14:45, 18 lut 2010
| Gewürztraminer | |
|---|---|
| Rodzice | Vitis vinifera |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Masa grona | 120-150 g g |
| Rozmiary jagód | 12 mm mm |
| smak | muszkat |
| SAT | 2650 |
| Termin dojrzewania | 1-10.10 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | różowe |
| Zastosowanie | ogólne |
Opis
Klon Traminera o bardzo silnym aromacie(Gewürz - ostry)
Ma bardzo duże wymagania wobec mikroklimatu i gleby w winnicy.
Patrz także: Traminer
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
http://vinograd.info/sorta/vinnye/traminer-rozovyi-i-gevyurctraminer.html
Zdjęcia
Fakty o Gewürztraminer — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 1-10.10 + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | różowe + |
| Masa | 120 -150gg + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Gewürztraminer + i Traminer + |
| Rozmiar jagód | 12 mm mm + |
| Sat | 2.650 + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |

