Typ Stolietija
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Grapeseater (dyskusja | wkład) |
|||
| (Nie pokazano 6 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
| - | + | |kolor=#99B3FF | |
| - | |kolor = #99B3FF | + | |odmiana=Typ Stolietija |
| - | |zdjęcie = | + | |zdjęcie=C7c1ff7280bcdbdfmed.jpg |
| - | |opis zdjęcia = | + | |opis zdjęcia=Typ Stolietija, foto: Dziadek2 |
| - | |rodzice = [[odmiana::Podarok Zaporożu]] x [[odmiana::Wostorg]] | + | |rodzice=[[odmiana::Podarok Zaporożu]] x [[odmiana::Wostorg]] |
| - | + | |kraj pochodzenia=Ukraina | |
| - | |kraj pochodzenia = Ukraina | + | |masa grona=300-500 |
| - | |masa grona = 300-500 | + | |rozmiary jagód=28 x 22 |
| - | |rozmiary jagód = | + | |smak=muszkat |
| - | |smak = muszkat | + | |termin dojrzewania=wczesna |
| - | + | |mrozoodporność=-24 | |
| - | |termin dojrzewania = wczesna | + | |kolor gron=jasne |
| - | |mrozoodporność = -24 | + | |zapylanie=obcopylna |
| - | |kolor gron = jasne | + | |zastosowanie=deserowe |
| - | + | |nasiona=TAK | |
| - | |zapylanie = obcopylna | + | |
| - | |zastosowanie = deserowe | + | |
}} | }} | ||
| - | |||
== Opis == | == Opis == | ||
| + | Posiada charakterystycznie wycięte dekoracyjne liście. | ||
| + | |||
bardzo dobrze się ukorzeniania | bardzo dobrze się ukorzeniania | ||
| Linia 26: | Linia 25: | ||
== Choroby == | == Choroby == | ||
| - | + | Odporność na mączniaka rzekomego bardzo dobra, | |
| + | |||
| + | a na mączniaka prawdziwego słaba? (Space99- raczej niezła) | ||
== Cięcie == | == Cięcie == | ||
| Linia 38: | Linia 39: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| - | <gallery widths=180px heights=180px perrow= | + | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== |
| - | Plik:20100723_IMG_1894_typ_stolietija_lisc_r800.jpg| | + | [http://i109.photobucket.com/albums/n55/zdzicholo/Winniczka%202007/TypStolietijalisc.jpg liść]; ;[http://i109.photobucket.com/albums/n55/zdzicholo/Winniczka%202007/TypStolietijakoronka.jpg koronka] |
| - | Plik: | + | ===Inne zdjęcia=== |
| + | brak | ||
| + | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
| + | |||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | Plik:20100723_IMG_1896_typ_stolietija_koronka_r800.jpg| koronka, foto. Space99 | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | Plik:20100723_IMG_1894_typ_stolietija_lisc_r800.jpg| liść, foto. Space99 | ||
| + | Plik:8fb148a6db5dc4cfmed.jpg|Liść, foto: Dziadek2 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | Plik:20120808_typ_stulecia_grono_space99.JPG| dojrzewające grono, foto. Space99 | ||
| + | Plik:C325db81f4576a85med.jpg|Grono, foto: Dziadek2 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 09:51, 27 lut 2016
| Typ Stolietija | |
|---|---|
| Typ Stolietija, foto: Dziadek2 | |
| Rodzice | Podarok Zaporożu x Wostorg |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Masa grona | 300-500 g |
| Rozmiary jagód | 28 x 22 mm |
| smak | muszkat |
| Termin dojrzewania | wczesna |
| Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
| Kolor gron | jasne |
| Zapylanie | obcopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Posiada charakterystycznie wycięte dekoracyjne liście.
bardzo dobrze się ukorzeniania
Genealogia
treść
Choroby
Odporność na mączniaka rzekomego bardzo dobra,
a na mączniaka prawdziwego słaba? (Space99- raczej niezła)
Cięcie
Silny wzrost
Synonimy
Тип Столетия ЗГТУ, FVV-4-1
Literatura
http://vinograd.info/sorta/stolovye/fvv-4-1.html
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Inne zdjęcia
brak
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Typ Stolietija — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | wczesna + |
| Kolor gron | jasne + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 300 -500g + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | Typ Stolietija +, Podarok Zaporożu +, Wostorg + i FVV-4-1 + |
| Rozmiar jagód | 28 x 22 mm + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

