Pierwozwanyj
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Grapeseater (dyskusja | wkład) |
|||
| (Nie pokazano 1 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
|odmiana=Pierwozwanyj | |odmiana=Pierwozwanyj | ||
| + | |zdjęcie=D8afa9dbb2854b87med.jpg | ||
| + | |opis zdjęcia=Pierwozwanyj, foto: Dziadek2 | ||
|rodzice=[[Odmiana::Talizman]] x [[Odmiana::Tomajskij]] | |rodzice=[[Odmiana::Talizman]] x [[Odmiana::Tomajskij]] | ||
|gatunek=Hybryda międzygatunkowa | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
| Linia 28: | Linia 30: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
http://www.kraynov-vinograd.narod.ru/opisaniya/pervo.htm | http://www.kraynov-vinograd.narod.ru/opisaniya/pervo.htm | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Zdjęcia wykonane przez forumowiczów == | ||
| + | |||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
| + | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 07:00, 27 lut 2016
| Pierwozwanyj | |
|---|---|
| Pierwozwanyj, foto: Dziadek2 | |
| Rodzice | Talizman x Tomajskij |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Rosja |
| Masa grona | 700-1000 g |
| Masa jagód | 10-12 g |
| Ilość dni dojrzewania | 95-100 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | Jasne |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Proszę uzupełnić.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
http://www.kraynov-vinograd.narod.ru/opisaniya/pervo.htm
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Pierwozwanyj — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 95-100 + |
| Kolor gron | Jasne + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 700 -1000g + |
| Masa jagód | 10-12 g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Pierwozwanyj +, Talizman + i Tomajskij + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

