Ałyj2
Z Winogrona.org
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów) |
(→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów: uzupeł.) |
||
| Linia 59: | Linia 59: | ||
'''Koronka''' | '''Koronka''' | ||
<gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| - | + | Plik:Ałyj-2-k.jpg| Ałyj - koronka; foto: ZbyszekB | |
</gallery> | </gallery> | ||
| Linia 66: | Linia 66: | ||
<gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
Plik:Ałyj2_1000.jpg|Ałyj2 - liść Foto: Gbed | Plik:Ałyj2_1000.jpg|Ałyj2 - liść Foto: Gbed | ||
| - | + | Plik:Ałyj-2-liść-gr-kw.jpg|Ałyj - liść i grono kwiatowe; foto: ZbyszekB | |
</gallery> | </gallery> | ||
| Linia 73: | Linia 73: | ||
<gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
Plik:Alyj-2-kwiat.JPG|Ałyj 2 - kwiatostan, foto: Kapitan | Plik:Alyj-2-kwiat.JPG|Ałyj 2 - kwiatostan, foto: Kapitan | ||
| - | + | Plik:Ałyj-2-kw.jpg|Ałyj-2 - kwiatostan; foto: ZbyszekB | |
</gallery> | </gallery> | ||
| Linia 81: | Linia 81: | ||
Plik:alyj2.jpg| Ałyj2 - grono Foto: J. Nowakowski | Plik:alyj2.jpg| Ałyj2 - grono Foto: J. Nowakowski | ||
Plik:alyj2x.jpg|Ałyj2 - grona Foto: J. Nowakowski | Plik:alyj2x.jpg|Ałyj2 - grona Foto: J. Nowakowski | ||
| - | + | Plik:Ałyj-2-gr.jpg|Ałyj-2 - grono 3/10/2015; foto: ZbyszekB | |
</gallery> | </gallery> | ||
Wersja z 22:19, 25 lut 2016
| Ałyj2 | |
|---|---|
| | |
| Rodzice | hybryda europejsko-amurska x Cardinal |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Masa grona | 500 - 1000 g |
| Rozmiary jagód | 30 x 24 mm |
| Masa jagód | 7 g |
| smak | prosty |
| Termin dojrzewania | 21-30.09 |
| Ilość dni dojrzewania | 125 |
| Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
| Kolor gron | ciemnoróżowe |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Zawartość cukrów | 16 °Bx |
| Zawartość kwasów | 7 g/l |
Opis
Odmiana o nieustalonym pochodzeniu. Grona duże i bardzo duże, zwarte. Jagody wyrównane , o średniej masie 7-8 g. Miąższ mięsisto - soczysty bez charakterystycznych aromatów. Skórka zrośnięta z miąższem , lecz dosyć twarda, wyczuwalna podczas konsumpcji.
Choroby
Odmiana dość odporna na mączniaka prawdziwego i mączniaka rzekomego. Ze względu na zwarte grona podatna na szarą pleśń.
Cięcie
Na 10-12 oczek ale toleruje także krótkie cięcie.
Synonimy
Istnieją domniemania, że to ta sama odmiana co Rozowyj Piersikowyj
Literatura
Linki
Opinie na forum: Ałyj2
http://vinograd.info/sorta/stolovye/alyi-2.html
http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=208&view=odmiana
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
koronka; ;liść; ;kwiatostan
Inne zdjęcia
Szkółka w Zawadzie:grono; ;Winnica Bogoniowice: grono; ;Winniczka MAGDA: grona
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
| Cięcie | 10-12 oczek/m2 + |
| Dojrzewanie | 21-30.09 + |
| Drewnienie łozy | zadowalające + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 125 + |
| Kolor gron | ciemnoróżowe + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 500 -1000g + |
| Masa jagód | 7 g + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Obciążenie | 35-45 płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1,3-1,6 szt. + |
| Odmiana | Ałyj2 +, Cardinal + i Rozowyj Piersikowyj + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | 65-85 % + |
| Rozmiar jagód | 30 x 24 mm + |
| Smak | Prosty + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 16 + |
| Zawartość kwasów | 7 + |

