Perła Zali
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
| (Nie pokazano 11 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
| - | + | |kolor=#99B3FF | |
| - | |kolor = #99B3FF | + | |odmiana=Perła Zali |
| - | |zdjęcie = | + | |zdjęcie=Perła Zali-gr1.jpg |
| - | |opis zdjęcia = Perła Zali - | + | |opis zdjęcia=Perła Zali - grono - foto: dziadek2 |
| - | |rodzice = [[odmiana::SV 12375]] x [[odmiana::Perła Czabańska]] | + | |rodzice=[[odmiana::SV 12375]] x [[odmiana::Perła Czabańska]] |
| - | |gatunek = | + | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa |
| - | |kraj pochodzenia = Węgry | + | |kraj pochodzenia=Węgry |
| - | |masa grona = | + | |masa grona=200 |
| - | |rozmiary jagód = 10-20 | + | |rozmiary jagód=10-20 |
| - | |smak = muszkat | + | |smak=muszkat |
| - | + | |termin dojrzewania=11-20.09 | |
| - | |termin dojrzewania = 11-20.09 | + | |mrozoodporność=-21 |
| - | |mrozoodporność = -21 | + | |kolor gron=żółto-zielone |
| - | |kolor gron = żółto-zielone | + | |zastosowanie=ogólne |
| - | | | + | |nasiona=TAK |
| - | | | + | |
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Bardzo smaczna odmiana (muszkat)przydatna zarówno do użytku deserowego jak i do wyrobu wina. Jej wartość obniża wynikająca z genetycznego defektu zapylania nie wyrównana wielkość jagód w gronie (od 10 do 20 mm). Nadaje się do amatorskiej uprawy na terenie całej Polski. Wymaga lekkiego okrywania na zimę.<bibref f="wino.bib">Sekowski-1996</bibref> <bibref f="wino.bib">Vanek-1998</bibref> | Bardzo smaczna odmiana (muszkat)przydatna zarówno do użytku deserowego jak i do wyrobu wina. Jej wartość obniża wynikająca z genetycznego defektu zapylania nie wyrównana wielkość jagód w gronie (od 10 do 20 mm). Nadaje się do amatorskiej uprawy na terenie całej Polski. Wymaga lekkiego okrywania na zimę.<bibref f="wino.bib">Sekowski-1996</bibref> <bibref f="wino.bib">Vanek-1998</bibref> | ||
| + | == Genealogia == | ||
| + | '''PERŁA ZALI''' = SV 12375 x [[odmiana::Perła Czabańska]] | ||
| + | <gallery widths=60px heights=60px perrow=1> | ||
| + | Plik:Zala Gyoengye-drze.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | Drzewko genealogiczne (kliknij aby powiększyć) | ||
| + | '''Perła Zali''' : 78,06%''V.vinifera'' +1,56%''V.labrusca'' | ||
| + | +14,58%''V.rupestris'' +3,13%''V.berlandieri'' +2,67%''V.lincecumii'' | ||
| + | |||
== Choroby == | == Choroby == | ||
| Linia 24: | Linia 32: | ||
== Cięcie == | == Cięcie == | ||
| + | |||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
| - | E.Cs.24, Star of Egri, Zala Gyoengye. | + | E.Cs.24, Star of Egri, Zala Gyoengye, Zalagyöngye, Perle of Alzey, Perle, Perle von Zala |
| + | |||
| + | |||
| + | ==Linki== | ||
| + | Opinie na forum: [http://www.winogrona.org/forum/odmiany/perla-zali-t5239.html Perła Zali] | ||
| + | |||
== Literatura == | == Literatura == | ||
| Linia 33: | Linia 47: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| - | <gallery widths= | + | Szkółka clematisy.pl : [http://www.clematisy.pl/uploadedimages/original/218258.jpg grono]; Bredwine:[https://lh5.googleusercontent.com/-1xty7DqgRJo/SqaWIpO4-hI/AAAAAAAABdQ/TxmZOkVGNbQ/s768/Perla%252520Zali.JPG grono];[https://lh5.googleusercontent.com/-HEhHsY-iWeE/SMa3ocDVssI/AAAAAAAAAnU/M5iLvXyX6PE/s1024/Perla%252520Zali.JPG owocujący krzew] |
| + | |||
| + | |||
| + | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
| + | |||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:Perła Zali-lście i kwiatostany.jpg|Perła Zali-liście i kwiatostany | ||
| + | Plik:PerlaZali-Lisc_J_Czapski.jpg|Perła Zali - liść - foto: J. Czapski | ||
| + | Plik:Preła Zali-L1.jpg|Perła Zali - liść - foto: dziadek2 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:Perła Zali-gr2.jpg|Perła Zali - grono - foto: dziadek2 | ||
| + | Plik:Perła Zali-gr3.jpg|Perła Zali - grona - foto: dziadek2 | ||
| + | Plik:Perła Zali-zielone grona.jpg|Perła Zali-zielone grona. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
Plik:Perła Zali-grona.jpg|Perła Zali-grona. Foto: kapitan. | Plik:Perła Zali-grona.jpg|Perła Zali-grona. Foto: kapitan. | ||
Plik:Perła Zali-drugoroczne krzewy.jpg|Perła Zali-drugoroczne krzewy. Foto: kapitan. | Plik:Perła Zali-drugoroczne krzewy.jpg|Perła Zali-drugoroczne krzewy. Foto: kapitan. | ||
Plik:Perła Zali-owocowanie rok po posadzeniu.jpg|Perła Zali-owocowanie rok po posadzeniu. Foto: kapitan. | Plik:Perła Zali-owocowanie rok po posadzeniu.jpg|Perła Zali-owocowanie rok po posadzeniu. Foto: kapitan. | ||
| - | + | ||
| + | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 18:39, 22 lut 2016
| Perła Zali | |
|---|---|
| Perła Zali - grono - foto: dziadek2 | |
| Rodzice | SV 12375 x Perła Czabańska |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Węgry |
| Masa grona | 200 g |
| Rozmiary jagód | 10-20 mm |
| smak | muszkat |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 |
| Mrozoodporność | -21 °C252,15 K -5,8 °F 453,87 °R |
| Kolor gron | żółto-zielone |
| Zastosowanie | ogólne |
Opis
Bardzo smaczna odmiana (muszkat)przydatna zarówno do użytku deserowego jak i do wyrobu wina. Jej wartość obniża wynikająca z genetycznego defektu zapylania nie wyrównana wielkość jagód w gronie (od 10 do 20 mm). Nadaje się do amatorskiej uprawy na terenie całej Polski. Wymaga lekkiego okrywania na zimę.[1] [1]
Genealogia
PERŁA ZALI = SV 12375 x Perła Czabańska
Drzewko genealogiczne (kliknij aby powiększyć)
Perła Zali : 78,06%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris +3,13%V.berlandieri +2,67%V.lincecumii
Choroby
Cięcie
Synonimy
E.Cs.24, Star of Egri, Zala Gyoengye, Zalagyöngye, Perle of Alzey, Perle, Perle von Zala
Linki
Opinie na forum: Perła Zali
Literatura
Zdjęcia
Szkółka clematisy.pl : grono; Bredwine:grono;owocujący krzew
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Perła Zali — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | żółto-zielone + |
| Kraj | Węgry + |
| Masa | 200 g + |
| Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
| Odmiana | Perła Zali +, SV 12375 + i Perła Czabańska + |
| Rozmiar jagód | 10-20 mm + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |

