Lucie Kuhlmann
Z Winogrona.org
(→Inne zdjęcia: grona) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Inne zdjęcia) |
||
| Linia 53: | Linia 53: | ||
Zamborski: [http://chateau-z.com/images/CZgrapes/2011/Lucie%20Kuhlmann%20d.JPG Owocujący krzew 2011/Wirginia]; ; [http://chateau-z.com/images/CZgrapes/2011/Lucie%20Kuhlmann%20h.JPG grona 2011/Wirginia]; ;winsduquebec: [http://vinsduquebec.com/wp-content/uploads/2014/03/Lucie_kuhlmann.jpg grono]; ;WinesofCanada:[http://www.winesofcanada.com/images/luciek-300.jpg -grona] | Zamborski: [http://chateau-z.com/images/CZgrapes/2011/Lucie%20Kuhlmann%20d.JPG Owocujący krzew 2011/Wirginia]; ; [http://chateau-z.com/images/CZgrapes/2011/Lucie%20Kuhlmann%20h.JPG grona 2011/Wirginia]; ;winsduquebec: [http://vinsduquebec.com/wp-content/uploads/2014/03/Lucie_kuhlmann.jpg grono]; ;WinesofCanada:[http://www.winesofcanada.com/images/luciek-300.jpg -grona] | ||
| + | |||
| + | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
| + | |||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 17:22, 22 lut 2016
| Lucie Kuhlmann | |
|---|---|
| Rodzice | MGt101-14(V.rip. x V.rup.) x Goldriesling |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Francja |
| Masa grona | 150 g |
| Rozmiary jagód | 13 mm |
| smak | ? |
| Termin dojrzewania | 20.09-5.10 |
| Mrozoodporność | ? °Cwarning.png„? °C” nie jest liczbą. |
| Kolor gron | czarne |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Odmiana do wyrobu czerwonego wina. Mrozoodporność odmiany nie ustalona , ale podobna do odmiany Marechal Foch Zbiory przy minimum 3,5 pH. Przy mniejszym pH odczuwalne nuty zielonej papryki we winie.
Odmiana warta wypróbowania w uprawie polowej w najcieplejszych regionach Polski
Genealogia
Siostrzana odmiana Marechal Foch i Leon Millot
Choroby
Odporna na choroby ,podobnie jak Marechal Foch
Cięcie
Nie ma szczegónych wymagań co do cięcia.
Polecane wysokie formy prowadzenia krzewów, ze względu na silny wzrost.
Do wypróbowania w polskich warunkach.
Synonimy
Wino
Wg
Zamborski(Ambers)-uprawa i obserwacja (2005-2010)Wirginia
Najlepsze wytrawne wino z odmian Kuhlmana, podobne do win z odmiany "Marechal Foch",ale bardziej pieprzno-ziołowe. Podstawa kupaży i cuvee czerwonych win hybrydowych..
Literatura
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
koronka, liść, kwiatostany;liść,spód liścia,kwiatostan_natura,kwiatostan_wymiary,grono_natura,grono_wymiary; ;liść
Inne zdjęcia
Zamborski: Owocujący krzew 2011/Wirginia; ; grona 2011/Wirginia; ;winsduquebec: grono; ;WinesofCanada:-grona
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
| Dojrzewanie | 20.09-5.10 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | czarne + |
| Kraj | Francja + |
| Masa | 150 g + |
| Mrozoodpornosc | warning.png„? °C” nie jest liczbą. |
| Odmiana | Lucie Kuhlmann + |
| Rozmiar jagód | 13 mm + |
| Smak | ? + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

