Cardinal
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia: grono) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
Linia 33: | Linia 33: | ||
Szkółka Przytok:[http://www.przytok1.home.pl/userdata/gfx/de71a37ef063cd983faa386c014f59d2.jpg grono];trhvin:[http://www.trhvin.cz/uploaded/article_images/0000/0174/cardinal.jpg grono], ,ovine.cz:[http://www.ovine.cz/web/document/odrudy_img/cardinal-157.jpg grono] | Szkółka Przytok:[http://www.przytok1.home.pl/userdata/gfx/de71a37ef063cd983faa386c014f59d2.jpg grono];trhvin:[http://www.trhvin.cz/uploaded/article_images/0000/0174/cardinal.jpg grono], ,ovine.cz:[http://www.ovine.cz/web/document/odrudy_img/cardinal-157.jpg grono] | ||
- | |||
+ | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
+ | |||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | Plik:301_Cardinal_-_lisc_Tomasz_Brodnicki.jpg|Cardinal - liść, Foto: Tomasz Brodnicki | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Wersja z 19:39, 21 lut 2016
Cardinal | |
---|---|
![]() Cardinal - Grono, Tomasz Brodnicki | |
Rodzice | Królowa winnic x Alphonse Lavallee |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | USA |
Masa grona | 250 g |
Rozmiary jagód | 28 mm |
smak | muszkat |
SAT | 2300 |
Termin dojrzewania | 11-20.09 |
Mrozoodporność | -16 °C257,15 K 3,2 °F 462,87 °R |
Kolor gron | różowe |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Znakomita odmiana o bardzo atrakcyjnych i smacznych owocach. Jednakże ze względu na niską mrozoodporność w polskich warunkach może być uprawiana wyłącznie pod osłonami. Odmiana bardzo trudna w uprawie.[1]
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
- ↑ Sękowski, B., & Myśliwiec, R. (1996). 101 odmian winorośli do uprawy w Polsce (1 ed.) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Bib
Zdjęcia
Szkółka Przytok:grono;trhvin:grono, ,ovine.cz:grono
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Cardinal — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 11-20.09 + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | różowe + |
Kraj | USA + |
Masa | 250 g + |
Mrozoodpornosc | 257,15 K (-16 °C, 3,2 °F, 462,87 °R) + |
Odmiana | Cardinal +, Królowa winnic + i Alphonse Lavallee + |
Rozmiar jagód | 28 mm + |
Sat | 2.300 + |
Smak | Muszkat + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |