Topas
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Topas |kolor = #99B3FF |zdjęcie = test.jpg |opis zdjęcia = tutaj opis zdjęcia, autor |rodzice = odmiana::Dunavski Misket x [[odmiana…”) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
| (Nie pokazano 4 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|odmiana = Topas | |odmiana = Topas | ||
|kolor = #99B3FF | |kolor = #99B3FF | ||
| - | |zdjęcie = | + | |zdjęcie = 20_Topas_TOPAS_-_grono_P._Pawluczuk.jpg |
| - | |opis zdjęcia = | + | |opis zdjęcia = Topas, P.Pawluczuk |
|rodzice = [[odmiana::Dunavski Misket]] x [[odmiana::Cardinal]] | |rodzice = [[odmiana::Dunavski Misket]] x [[odmiana::Cardinal]] | ||
|gatunek = hybryda międzygatunkowa | |gatunek = hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia = Słowacja | |kraj pochodzenia = Słowacja | ||
|masa grona = 210 | |masa grona = 210 | ||
| - | |rozmiary jagód = | + | |rozmiary jagód = 25 x 20 |
|smak = muszkat | |smak = muszkat | ||
|SAT = | |SAT = | ||
| Linia 19: | Linia 19: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Nowa słowacka odmiana deserowa o bardzo smacznych (muszkat) owocach. Wcześnie dojrzewa. W amatorskich nasadzeniach wymaga lekkiego okrywania na zimę.<bibref f="wino.bib">Pospisilowa-1998</bibref> | Nowa słowacka odmiana deserowa o bardzo smacznych (muszkat) owocach. Wcześnie dojrzewa. W amatorskich nasadzeniach wymaga lekkiego okrywania na zimę.<bibref f="wino.bib">Pospisilowa-1998</bibref> | ||
| + | |||
| + | == Choroby == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Cięcie == | ||
| + | |||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
DMCA 19/15. | DMCA 19/15. | ||
| + | |||
== Literatura == | == Literatura == | ||
<bibreferences/> | <bibreferences/> | ||
| Linia 26: | Linia 33: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| - | |||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 16:06, 16 lut 2016
| Topas | |
|---|---|
| Topas, P.Pawluczuk | |
| Rodzice | Dunavski Misket x Cardinal |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Słowacja |
| Masa grona | 210 g |
| Rozmiary jagód | 25 x 20 mm |
| smak | muszkat |
| Termin dojrzewania | 1-10.09 |
| Mrozoodporność | -21 °C252,15 K -5,8 °F 453,87 °R |
| Kolor gron | żółte |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Nowa słowacka odmiana deserowa o bardzo smacznych (muszkat) owocach. Wcześnie dojrzewa. W amatorskich nasadzeniach wymaga lekkiego okrywania na zimę.[1]
Choroby
Cięcie
Synonimy
DMCA 19/15.
Literatura
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Topas — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 1-10.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | żółte + |
| Kraj | Słowacja + |
| Masa | 210 g + |
| Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
| Odmiana | Topas +, Dunavski Misket + i Cardinal + |
| Rozmiar jagód | 25 x 20 mm + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

