Palava
Z Winogrona.org
(→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów) |
||
| Linia 66: | Linia 66: | ||
===Inne zdjęcia=== | ===Inne zdjęcia=== | ||
Vino_sk:[http://www.vino.sk/uploads/tx_tlarticles/Palava_www.vinarstviflajsinger.cz.jpg grona] | Vino_sk:[http://www.vino.sk/uploads/tx_tlarticles/Palava_www.vinarstviflajsinger.cz.jpg grona] | ||
| + | foto Wilk400: [http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4c2dbdc75aff5335.html liść] | ||
| + | |||
===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
| - | + | '''Koronka''' | |
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | Plik:Palava.jpg|Palava-grona; Foto: Darucha | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| - | |||
| - | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 16:11, 13 lut 2016
| Palava | |
|---|---|
| Rodzice | Tramin Cerveny x Müller-Thurgau |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Czechy |
| Masa grona | 200 g |
| Rozmiary jagód | 15 mm |
| Masa jagód | 1,5 g |
| smak | Lekki muszkat - gdy dojrzałe |
| Termin dojrzewania | 01-20.10 |
| Mrozoodporność | -22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
| Kolor gron | szaroróżowy |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
| Zawartość cukrów | 22 °Bx |
| Zawartość kwasów | 9 g/l |
Opis
Pálava Czechy - Morawy (0,6% całkowitej nasadzeń winnic) Wpisana do Czeskiego Państwowego Rejestru Odmian winogron w 1977
Odmiana ta została wyprowadzna przez J. Veverka w Centrum Badań Vine w Velké Pavlovice, a później w Perná przez skrzyżowanie Red Traminer i Müller-Thurgau.
Wzrost średni. Grona stożkowe, z szarawo-czerwonymi jagodami, mają nieco owalny kształt i grubą skórkę. Winogrona mają smak pikantny podobny do Traminer. Dojrzewanie średnio późne. Odporność na mróz - średnia ok -22 st C, na choroby grzybowe średnia do niskiej, wymaga ochrony. Wymaga wilgotnych, żyznych gleb i dobrej ekspozycji winnicy. W zastoiskach mrozowych przemarza.
Pálava plonuje regularnie i plony są wyższe niż Traminer. Winogrona są zdolne do uzyskania wysokiego poziomu cukru, konieczna jest redukcja plonu.
Wino posiada podobne cechy jak Traminer, ale zwykle jest mniej ostre i jest wzbogacone waniliowymi nutami. Ma nieco wyższa zawartość kwasowości niż Traminer,lecz są również często łagodniejsze i bardziej harmonijne niż Traminer co czyni je atrakcyjnymi do picia.
Podstawowe cechy win:
Złoto-żółty kolor, nos Traminer, róża jest wypełniana z podtekstem wanilii. Duże, okrągłe wino z dobrym poziomem kwasowości i przyjemnym finiszem.
Źródło: 1) http://www.wineofczechrepublic.cz/ukaz_odrudu.php?id=10&lang=en
2) Obserwacje własne - Dariusz Rosół
Genealogia
V.vinifera 100%
Choroby
Odmiana wrażliwa na mączniaka prawdziwego i szarą pleśń a średnio wrażliwa na mączniaka rzekomego
Cięcie
8-10 pąków/m2
Synonimy
Literatura
The New Encyclopedia of czeskich i morawskich win
Autorzy: Susan Foffová, William Kraus Kraus Dasha i Bohumil Vurm
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
grono i liść; liść, koronka, grono
Inne zdjęcia
Vino_sk:grona foto Wilk400: liść
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
| Cięcie | średnie i dlugie oczek/m2 + |
| Dojrzewanie | 01-20.10 + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | szaroróżowy + |
| Kraj | Czechy + |
| Masa | 200 g + |
| Masa jagód | 1,5 g + |
| Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
| Obciążenie | konieczna redukcja plonu płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 2-3 szt. + |
| Odmiana | Palava + |
| Plenność | bardzo wysoka + |
| Płodność latorośli | wysoka % + |
| Rozmiar jagód | 15 mm + |
| Smak | Lekki muszkat - gdy dojrzałe + |
| Wzrost | średnio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 22 + |
| Zawartość kwasów | 9 + |

