Jupiter
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia: grona) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
Linia 54: | Linia 54: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
Zamborski_Wirginia : [http://www.chateau-z.com/images/CZgrapes/2009/Jupiter%20e.JPG grona], [http://www.chateau-z.com/images/CZgrapes/2009/Jupiter%20c.JPG krzew] | Zamborski_Wirginia : [http://www.chateau-z.com/images/CZgrapes/2009/Jupiter%20e.JPG grona], [http://www.chateau-z.com/images/CZgrapes/2009/Jupiter%20c.JPG krzew] | ||
- | <gallery widths= | + | |
+ | |||
+ | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
+ | |||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Wersja z 16:46, 3 lut 2016
Jupiter | |
---|---|
Rodzice | A- 1268 x A - 1762 |
Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | USA |
Masa jagód | 5 g |
smak | muszkat |
SAT | 2500-2600 |
Mrozoodporność | -28 °C245,15 K -18,4 °F 441,27 °R |
Kolor gron | ciemne |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Odmiana beznasienna |
Opis
Amerykańska odmiana beznasienna z Arkansas. Nie mylić ze słowacką odmianą beznasienną Rhea (d.Jupiter)
Genealogia
treść
Choroby
treść
Cięcie
treść
Synonimy
A-1985
Tematy na naszym forum
treść
Literatura
http://viticulture.hort.iastate.edu/cultivars/Jupiter.pdf
Zdjęcia
Zamborski_Wirginia : grona, krzew
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Jupiter — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | ciemne + |
Kraj | USA + |
Masa jagód | 5 g + |
Mrozoodpornosc | 245,15 K (-28 °C, -18,4 °F, 441,27 °R) + |
Odmiana | Jupiter +, A- 1268 +, A - 1762 + i Rhea (d.Jupiter) + |
Odmianabeznasienna | tak + |
Plenność | wysoka + |
Sat | 2.500 -2600 + |
Smak | Muszkat + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |