Wynosliwyj
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia: grona) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Inne zdjęcia) |
||
| (Nie pokazano 1 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 47: | Linia 47: | ||
[http://www.vivc.de/accpictures/dbPicturesResultZe.php?data=2285*13190*no koronka] | [http://www.vivc.de/accpictures/dbPicturesResultZe.php?data=2285*13190*no koronka] | ||
===Inne zdjęcia=== | ===Inne zdjęcia=== | ||
| - | Szkółka Przytok:[http://www.przytok1.home.pl/userdata/gfx/6bd9436635afec98ce400a41b35da01e.jpg grona] | + | Szkółka Przytok:[http://www.przytok1.home.pl/userdata/gfx/6bd9436635afec98ce400a41b35da01e.jpg grona]; ;procvetok:[http://img.procvetok.com/uploads/2012/10/05/Выносливый.jpg grono] |
| + | |||
| + | |||
| + | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
| + | |||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 15:18, 30 sty 2016
| Wynosliwyj | |
|---|---|
| Grono Wynosliwyj | |
| Rodzice | Germa x (Muscat Hamburg x Vitis amurensis) |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Masa grona | 150 g |
| Rozmiary jagód | 12 mm |
| SAT | 2500 C |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 |
| Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
| Kolor gron | czarne |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Nowa ukraińska odmiana winiarska o wystarczającej mrozoodporności i odporności na choroby do uprawy w polskich warunkach klimatycznych[1]
Choroby
Wg badań za okres 1991/93 - Instytut Rebenzuchtung Geilweilerhof, Siebeldingen , Niemcy – owoce są lekko podatne na mączniaka prawdziwego, a liście bardzo podatne W skali 1 do 9 - wynik 3/8{B/L] B- jagody ; L- liście]. Dla porównania ; Muller Thurgau B/L=9/7 ; Silvaner B/L=9/9 (1 - brak oznak chorobowych; 9 - jagody porażone w ok.70%, a liście prawie całkowicie) Uprawa bez żadnej ochrony chemicznej w czasie badań. Wymaga kilku zabiegów chemicznych w sezonie - przeciw oidium
Cięcie
Synonimy
Linki
Opinie na forum:
Literatura
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Inne zdjęcia
Szkółka Przytok:grona; ;procvetok:grono
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Wynosliwyj — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | czarne + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 150 g + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Odmiana | Wynosliwyj +, Germa +, Muscat Hamburg + i Vitis amurensis + |
| Rozmiar jagód | 12 mm + |
| Sat | 2.500 C + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

