Elegia
Z Winogrona.org
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów) |
|||
(Nie pokazano 8 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
- | |odmiana = | + | |odmiana = Elegia |
|kolor = #99B3FF | |kolor = #99B3FF | ||
- | |zdjęcie = | + | |zdjęcie = |
- | |opis zdjęcia = | + | |opis zdjęcia = |
|rodzice = [[odmiana::Chrupka Północna]] x [[odmiana::Fioletowy Rannij]] | |rodzice = [[odmiana::Chrupka Północna]] x [[odmiana::Fioletowy Rannij]] | ||
- | |gatunek = hybryda międzygatunkowa | + | |gatunek = hybryda międzygatunkowa |
|kraj pochodzenia = Ukraina | |kraj pochodzenia = Ukraina | ||
|masa grona = 200 | |masa grona = 200 | ||
- | |rozmiary jagód = 18x15 | + | |rozmiary jagód = 18x15 |
|smak = muszkat | |smak = muszkat | ||
|SAT = 2100 | |SAT = 2100 | ||
|termin dojrzewania = 15-30.08 | |termin dojrzewania = 15-30.08 | ||
- | |mrozoodporność = -27 | + | |mrozoodporność = -27 |
|kolor gron = różowe | |kolor gron = różowe | ||
|nasiona = TAK | |nasiona = TAK | ||
- | |zapylanie = | + | |zapylanie = |
|zastosowanie = ogólne | |zastosowanie = ogólne | ||
}} | }} | ||
- | + | Odmiana uniwersalna. Grona średniej wielkości, cylindryczne, średniej gęstości, o wadze 120 g. Jagody: średnio 2,5 g, owalne, ciemno-różowe. Miąższ soczysty z aromatem muszkatowym. Nasiona w jagodach: 1-2 szt. Degustacja: wynik 7,6 punktów. Plenność wysoka, wydajność 3-4 kg na krzew (90-120 kg / ha). Odmiana bardzo wcześnie dojrzewa. Dojrzałość zbiorcza pojawia się w drugiej połowie sierpnia, gdy zawartość cukru osiąga 16,5 g/100 ml i kwasowość 5,6 g / litr. Długość okresu wegetacyjnego 110 dni z sumą aktywnych temperatury 2100 ° C. Zastosowanie ogólne: deserowe, na soki, kompoty i wina. Grona mogą długo wisieć na krzewie (do końca września) bez obniżenia jakości i smaku. | |
+ | Liście średniej wielkości, pięcio-klapowe, z ostrymi zębami i szorstkim owłosieniem. | ||
+ | |||
+ | Wytrzymuje temperatury do - 27-28 ° C z zachowaniem 60-70% oczek żywych. | ||
+ | Nadaje się na ściany zieleni, łuki, balkony i pergole. | ||
== Genealogia == | == Genealogia == | ||
Linia 29: | Linia 33: | ||
== Cięcie == | == Cięcie == | ||
- | + | Zalecane wysokie prowadzenie, cięcie o średniej długości (5-6 pąki) , obciążenie 35-40 pędów płodnych. | |
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
Linia 36: | Linia 40: | ||
Źródło | Źródło | ||
http://vinograd.info/sorta/yniversalnye/elegiya.html | http://vinograd.info/sorta/yniversalnye/elegiya.html | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Linki == | ||
+ | |||
+ | Opinie na forum: [http://www.winogrona.org/forum/odmiany/elegia-t7020.html#wrapheader Elegia] | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
- | <gallery widths=180px heights=180px perrow= | + | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== |
+ | [http://vpvine.plagm.com/wp-content/uploads/2012/03/Элегия-Л.jpg liść]; ;[http://vpvine.plagm.com/wp-content/uploads/2012/03/Элегия-К.jpg koronka]; ;[http://vpvine.plagm.com/wp-content/uploads/2012/03/Элегия-Ц.jpg kwiatostan]; ;[http://vpvine.plagm.com/wp-content/uploads/2012/03/Эллегия.jpg grono] | ||
+ | ===Inne zdjęcia=== | ||
+ | brak | ||
+ | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
+ | |||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 13:53, 29 sty 2016
Elegia | |
---|---|
Rodzice | Chrupka Północna x Fioletowy Rannij |
Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Ukraina |
Masa grona | 200 g |
Rozmiary jagód | 18x15 mm |
smak | muszkat |
SAT | 2100 |
Termin dojrzewania | 15-30.08 |
Mrozoodporność | -27 °C246,15 K -16,6 °F 443,07 °R |
Kolor gron | różowe |
Zastosowanie | ogólne |
Odmiana uniwersalna. Grona średniej wielkości, cylindryczne, średniej gęstości, o wadze 120 g. Jagody: średnio 2,5 g, owalne, ciemno-różowe. Miąższ soczysty z aromatem muszkatowym. Nasiona w jagodach: 1-2 szt. Degustacja: wynik 7,6 punktów. Plenność wysoka, wydajność 3-4 kg na krzew (90-120 kg / ha). Odmiana bardzo wcześnie dojrzewa. Dojrzałość zbiorcza pojawia się w drugiej połowie sierpnia, gdy zawartość cukru osiąga 16,5 g/100 ml i kwasowość 5,6 g / litr. Długość okresu wegetacyjnego 110 dni z sumą aktywnych temperatury 2100 ° C. Zastosowanie ogólne: deserowe, na soki, kompoty i wina. Grona mogą długo wisieć na krzewie (do końca września) bez obniżenia jakości i smaku.
Liście średniej wielkości, pięcio-klapowe, z ostrymi zębami i szorstkim owłosieniem.
Wytrzymuje temperatury do - 27-28 ° C z zachowaniem 60-70% oczek żywych. Nadaje się na ściany zieleni, łuki, balkony i pergole.
Genealogia
treść
Choroby
Odporna na szarą pleśń i choroby grzybowe
Cięcie
Zalecane wysokie prowadzenie, cięcie o średniej długości (5-6 pąki) , obciążenie 35-40 pędów płodnych.
Synonimy
treść
Źródło http://vinograd.info/sorta/yniversalnye/elegiya.html
Linki
Opinie na forum: Elegia
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
liść; ;koronka; ;kwiatostan; ;grono
Inne zdjęcia
brak
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Dojrzewanie | 15-30.08 + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | różowe + |
Kraj | Ukraina + |
Masa | 200 g + |
Mrozoodpornosc | 246,15 K (-27 °C, -16,6 °F, 443,07 °R) + |
Odmiana | Elegia +, Chrupka Północna + i Fioletowy Rannij + |
Rozmiar jagód | 18x15 mm + |
Sat | 2.100 + |
Smak | Muszkat + |
Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |