Gurzufsky różowy
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Gurzufsky różowy |kolor = #99B3FF |zdjęcie = |opis zdjęcia = |rodzice = odmiana::Muscat VIR x odmiana::Magarach 124-66-26 |ga…”) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów) |
||
(Nie pokazano 4 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
|odmiana = Gurzufsky różowy | |odmiana = Gurzufsky różowy | ||
|kolor = #99B3FF | |kolor = #99B3FF | ||
- | |zdjęcie = | + | |zdjęcie = Gurzufsky_r_1_foto_Wacek.jpg |
- | |opis zdjęcia = | + | |opis zdjęcia = Gurzufsky różowy, foto Wacek (winogrona.org) |
|rodzice = [[odmiana::Muscat VIR]] x [[odmiana::Magarach 124-66-26]] | |rodzice = [[odmiana::Muscat VIR]] x [[odmiana::Magarach 124-66-26]] | ||
|gatunek = hybryda międzygatunkowa | |gatunek = hybryda międzygatunkowa | ||
Linia 20: | Linia 20: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
- | + | Grona cylindryczne, lub stożkowe, luźne, o średniej masie 250g. Jagody średniej wielkości, okrągłe, ciemnoczerwone. Skorka gruba, miąższ mięsisty i soczysty, o silnym aromacie muszkatowym. W smaku podobny do odmiany Muskat Hamburski. Nadaje się do wytwarzania wysokiej jakości różowych win deserowych. | |
== Choroby == | == Choroby == | ||
Linia 32: | Linia 32: | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
- | + | http://vinograd.info/sorta/yniversalnye/gyrzyfskii-rozovyi.html | |
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
+ | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ||
+ | [http://vpvine.plagm.com/wp-content/uploads/2009/07/Gurzufskiy-rozoviy-L1.jpg liść], ,[http://vpvine.plagm.com/wp-content/uploads/2009/07/Gurzufskiy-rozoviy-K1.jpg koronka], ,[http://vpvine.plagm.com/wp-content/uploads/2009/07/Gurzufskiy-rozoviy-C.jpg kwiatostan], ,[http://vpvine.plagm.com/wp-content/uploads/2009/07/Gurzufskiy-rozoviy.jpg grona] | ||
+ | ===Inne zdjęcia=== | ||
+ | brak | ||
+ | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 13:22, 29 sty 2016
Gurzufsky różowy | |
---|---|
![]() Gurzufsky różowy, foto Wacek (winogrona.org) | |
Rodzice | Muscat VIR x Magarach 124-66-26 |
Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Ukraina |
Masa grona | 250 g |
smak | muszkat |
Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
Kolor gron | różowe |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | ogólne |
Opis
Grona cylindryczne, lub stożkowe, luźne, o średniej masie 250g. Jagody średniej wielkości, okrągłe, ciemnoczerwone. Skorka gruba, miąższ mięsisty i soczysty, o silnym aromacie muszkatowym. W smaku podobny do odmiany Muskat Hamburski. Nadaje się do wytwarzania wysokiej jakości różowych win deserowych.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
http://vinograd.info/sorta/yniversalnye/gyrzyfskii-rozovyi.html
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
liść, ,koronka, ,kwiatostan, ,grona
Inne zdjęcia
brak
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Gurzufsky różowy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | różowe + |
Kraj | Ukraina + |
Masa | 250 g + |
Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
Odmiana | Gurzufsky różowy +, Muscat VIR + i Magarach 124-66-26 + |
Smak | Muszkat + |
Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |