Perła Czabańska
Z Winogrona.org
(→Inne zdjęcia: veraison) |
(→Zdjęcia: aktualizacja zdjęć) |
||
Linia 39: | Linia 39: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ||
- | [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?215499 jagody]; ;[http://jedlickakladruby.wz.cz/resources/vypestovano/reva-vinna/images/Perla_1.jpg grono i liść]; ;[http://images65.fotosik.pl/986/672e871cc95639f2med.jpg liść]; ;[http://pictap.pl/di-KAN254DT.jpg koronka]; ;[http://taxonweb.cz/media/W1siZiIsIjIwMTMvMDYvMTMvMDVfNTBfMTlfNDcyX1NvdG9sYXJfVml0aXNfdmluaWZlcmFfY2FiYW5hX2xpc3QuanBnIl1d?sha=64009e0f liść]; ;[http://taxonweb.cz/media/W1siZiIsIjIwMTMvMDYvMTMvMDVfNTBfMTlfMjM4X1NvdG9sYXJfVml0aXNfdmluaWZlcmFfY2FiYW5hX2NlbGtvdmEuanBnIl1d?sha=01bc5ce6 krzew]; ;[http://plantgrape.plantnet-project.org/img/perle_csaba_feuille.jpg liść]; ;[http://plantgrape.plantnet-project.org/img/Perle_de_Csaba_grappe.jpg grono] | + | [http://pictap.pl/di-IMV700JV.png kształt liścia]; ;[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?215499 jagody]; ;[http://jedlickakladruby.wz.cz/resources/vypestovano/reva-vinna/images/Perla_1.jpg grono i liść]; ;[http://images65.fotosik.pl/986/672e871cc95639f2med.jpg liść]; ;[http://pictap.pl/di-KAN254DT.jpg koronka]; ;[http://taxonweb.cz/media/W1siZiIsIjIwMTMvMDYvMTMvMDVfNTBfMTlfNDcyX1NvdG9sYXJfVml0aXNfdmluaWZlcmFfY2FiYW5hX2xpc3QuanBnIl1d?sha=64009e0f liść]; ;[http://taxonweb.cz/media/W1siZiIsIjIwMTMvMDYvMTMvMDVfNTBfMTlfMjM4X1NvdG9sYXJfVml0aXNfdmluaWZlcmFfY2FiYW5hX2NlbGtvdmEuanBnIl1d?sha=01bc5ce6 krzew]; ;[http://plantgrape.plantnet-project.org/img/perle_csaba_feuille.jpg liść]; ;[http://plantgrape.plantnet-project.org/img/Perle_de_Csaba_grappe.jpg grono] |
===Inne zdjęcia=== | ===Inne zdjęcia=== | ||
- | + | trhvin:[http://www.trhvin.cz/uploaded/article_images/0000/0180/cab_perla.jpg grona]; ;jedlickakladruby:[http://jedlickakladruby.wz.cz/resources/vypestovano/reva-vinna/images/Perla_2.jpg owocujący krzew]; ;Winniczka Magda: [http://pictap.pl/di-QAMINLCX.jpg grono - faza groszku]; ;[http://pictap.pl/di-UWVI9T1N.jpg veraison]; ; | |
[http://images69.fotosik.pl/32/6ad068fb507c34a5med.jpg dojrzałe grono] | [http://images69.fotosik.pl/32/6ad068fb507c34a5med.jpg dojrzałe grono] | ||
Wersja z 19:28, 6 wrz 2015
Perła Czabańska | |
---|---|
Rodzice | Magdalenka Andegaweńska x Muscat Fleur d’Oranger (1) |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Węgry |
Masa grona | 120 g |
Rozmiary jagód | 15 mm |
smak | muszkat |
SAT | 2000 |
Termin dojrzewania | 21-31.08 |
Mrozoodporność | -18 °C255,15 K -0,4 °F 459,27 °R |
Kolor gron | żółte |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Nadzwyczaj smaczna odmiana deserowa o lekko muszkatowym aromacie i bardzo wczesnym okresie dojrzewania.
Ze względu na niską mrozoodporność powinna być zimowana pod troskliwym okryciem.
Ze względu na niską plenność odmiana w zasadzie przeznaczona do upraw amatorskich i kolekcjonerskich.
Odmiana znajduje się w wykazie odmian do wyrobu win w UE. Daje słabe wino stołowe nadające się do szybkiego spożycia.
Owoce powinny być szybko zbierane, ponieważ są niszczone przez ptaki i osy.
Perła Czabańska jest jedną z najbardziej znanych odmian winorośli na świecie - jest uprawiana w prawie każdym kraju, w którym uprawia się winorośl.
Odmianę wyselekcjonował w 1904 Adolf Stark z nasion które Mathiász János uzyskał krzyżując Muskata Ottonela z Bronnerstraube
Choroby
Grona mają tendencje do gnicia przy wilgotnej pogodzie.
Cięcie
Synonimy
Csaba Gyongye , Csaba Gyoengye
Literatura
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
kształt liścia; ;jagody; ;grono i liść; ;liść; ;koronka; ;liść; ;krzew; ;liść; ;grono
Inne zdjęcia
trhvin:grona; ;jedlickakladruby:owocujący krzew; ;Winniczka Magda: grono - faza groszku; ;veraison; ; dojrzałe grono
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Dojrzewanie | 21-31.08 + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | żółte + |
Kraj | Węgry + |
Masa | 120 g + |
Mrozoodpornosc | 255,15 K (-18 °C, -0,4 °F, 459,27 °R) + |
Odmiana | Perła Czabańska +, Magdalenka Andegaweńska +, Muscat Fleur d’Oranger +, Csaba Gyongye + i Csaba Gyoengye + |
Rozmiar jagód | 15 mm + |
Sat | 2.000 + |
Smak | Muszkat + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |