Winnica Lubnów
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Gsapijaszko (dyskusja | wkład) m |
m |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | |||
{{Winnica infobox | {{Winnica infobox | ||
- | |nazwa = {{BASEPAGENAME}} | + | |kolor=#99B3FF |
- | + | |nazwa={{BASEPAGENAME}} | |
- | |zdjęcie = Lubnów_winnica.jpg | + | |zdjęcie=Lubnów_winnica.jpg |
- | |opis zdjęcia = wiosna 2004 r. | + | |opis zdjęcia=wiosna 2004 r. |
- | | | + | |państwo=Polska |
- | |województwo = dolnośląskie | + | |województwo=dolnośląskie |
- | | | + | |miejscowość=Lubnów |
- | |rok założenia = 2002 | + | |rok założenia=2002 |
- | |powierzchnia = 12 | + | |powierzchnia=12 |
- | |jednostka pow = ar | + | |jednostka pow=ar |
- | |wysokość npm = 230 | + | |wysokość npm=230 |
- | |nachylenie = 0 | + | |nachylenie=0 |
- | + | |położenie=51.26049,16.89432 | |
- | |położenie = 51.26049,16.89432 | + | |właściciel=gsapijaszko |
- | |właściciel = gsapijaszko | + | |opis=Mała przydomowa winniczka. |
- | |opis = Mała przydomowa winniczka. | + | |
}} | }} | ||
+ | =Opis= | ||
+ | |||
Dawno, dawno temu, za siedmioma morzami, za siedmioma górami, ktoś wypatrzył w sieci serwis, w którym naczytał się o tym, jaka to przyjemna rzecz, taka winnica. A że wino też lubi, to pomyślał sobie: czemu nie? Udaje się w Jaśle, to może i na Dolnym Śląsku się uda. No i się zaczęło.. | Dawno, dawno temu, za siedmioma morzami, za siedmioma górami, ktoś wypatrzył w sieci serwis, w którym naczytał się o tym, jaka to przyjemna rzecz, taka winnica. A że wino też lubi, to pomyślał sobie: czemu nie? Udaje się w Jaśle, to może i na Dolnym Śląsku się uda. No i się zaczęło.. | ||
Wersja z 17:37, 7 maj 2014
Winnica Lubnów | |
---|---|
![]() wiosna 2004 r. | |
Państwo | Polska |
Miejscowość | Lubnów, woj. dolnośląskie |
Rok założenia | 2002 |
Właścicielem jest: | gsapijaszko |
Powierzchnia | 12 ar |
Wysokość npm | 230 m |
Nachylenie | 0 ° |
Dodaj uprawiane odmiany | |
Dodaj zapiski | |
Położenie winnicy | |
Wczytywanie mapy…
|
Dawno, dawno temu, za siedmioma morzami, za siedmioma górami, ktoś wypatrzył w sieci serwis, w którym naczytał się o tym, jaka to przyjemna rzecz, taka winnica. A że wino też lubi, to pomyślał sobie: czemu nie? Udaje się w Jaśle, to może i na Dolnym Śląsku się uda. No i się zaczęło..
Uprawiane odmiany
Z 600 krzaków na początku zostało hmm.. coś koło 200, a i tak jest za dużo do obrobienia :). Wśród nich:
odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rondo | 2004-04-15 | pole | sznur skośny | 2x1 | 50 |
| ||
Einset Seedless | 2004-04-15 | pole | sznur skośny | 2x1 | 10 |
| ||
Muskat Odesskij | 2004-04-15 | pole | sznur skośny | 2x1 | 50 |
| ||
Nero | 2004-04-15 | pole | sznur skośny | 2x1 | 50 |
| ||
V68-021 | 2004-04-15 | pole | sznur skośny | 2x1 | 15 |
| ||
Kristaly | 2004-04-15 | pole | sznur skośny | 2x1 | 15 |
| ||
zobacz podstronę |
Tutaj dane z podstron, można się zastanowić nad ich formatowaniem..
Fakty o Winnica Lubnów — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Kraj | Polska + |
Odmiana uprawiana | Rondo +, Einset Seedless +, Muskat Odesskij +, Nero +, V68-021 + i Kristaly + |
Opis winnicy | Mała przydomowa winniczka. |
Użytkownik | gsapijaszko + |
Winnica | Winnica Lubnów + |
Województwo | dolnośląskie + |
Współrzędne | 51.26049,16.89432 + |