Kardynał AZOS
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
| Linia 6: | Linia 6: | ||
|masa grona=450 | |masa grona=450 | ||
|rozmiary jagód=27 x 25 | |rozmiary jagód=27 x 25 | ||
| + | |masa jagód=8 | ||
|smak=muszkat | |smak=muszkat | ||
|mrozoodporność=-21 | |mrozoodporność=-21 | ||
| Linia 11: | Linia 12: | ||
|zapylanie=własnopylna | |zapylanie=własnopylna | ||
|zastosowanie=deserowe | |zastosowanie=deserowe | ||
| + | |zawartość cukrów=19 | ||
| + | |zawartość kwasów=7 | ||
|nasiona=TAK | |nasiona=TAK | ||
}} | }} | ||
Wersja z 22:47, 6 maj 2013
| Kardynał AZOS | |
|---|---|
| Rodzice | Kriulianskij x Cardinal |
| Kraj pochodzenia | Rosja |
| Masa grona | 450 g |
| Rozmiary jagód | 27 x 25 mm |
| Masa jagód | 8 g |
| smak | muszkat |
| Mrozoodporność | -21 °C252,15 K -5,8 °F 453,87 °R |
| Kolor gron | ciemne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Zawartość cukrów | 19 °Bx |
| Zawartość kwasów | 7 g/l |
Opis
dojrzewanie 120-125 dni
Genealogia
treść
Choroby
treść
Cięcie
treść
Synonimy
Literatura
http://vinograd.info/sorta/stolovye/kardinal-azos.html
Zdjęcia
Fakty o Kardynał AZOS — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 450 g + |
| Masa jagód | 8 g + |
| Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
| Odmiana | Kardynał AZOS +, Kriulianskij + i Cardinal + |
| Rozmiar jagód | 27 x 25 mm + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 19 + |
| Zawartość kwasów | 7 + |

