Osceola Muscat
Z Winogrona.org
(→Inne zdjęcia: grono) |
(→Fotki ułtwiające identyfikację odmiany: *) |
||
| Linia 71: | Linia 71: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
===Fotki ułtwiające identyfikację odmiany=== | ===Fotki ułtwiające identyfikację odmiany=== | ||
| - | [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?271442 Liść]; [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?271125 Spód liścia]; [http://shop.reddogvineyards.com/Osceola | + | [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?271442 Liść]; [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?271125 Spód liścia]; [http://shop.reddogvineyards.com/images/Osceola%20Muscat.jpg Koronka]; [http://www.bunchgrapes.com/osceola_muscat_grapes.html grona] |
| + | |||
===Inne zdjęcia=== | ===Inne zdjęcia=== | ||
Bredwine:[https://lh6.googleusercontent.com/-r6j-T2FOlkQ/Tl_TH4g3UoI/AAAAAAAACac/JDIUuF4yXMY/s768/Osceola%252520Muscat.jpg grona];[https://lh6.googleusercontent.com/-_e7qtFDbapw/UEDImr8PtnI/AAAAAAAADG4/O87u0py-xlM/s1024/Osceola%252520muscat120.jpg grono] | Bredwine:[https://lh6.googleusercontent.com/-r6j-T2FOlkQ/Tl_TH4g3UoI/AAAAAAAACac/JDIUuF4yXMY/s768/Osceola%252520Muscat.jpg grona];[https://lh6.googleusercontent.com/-_e7qtFDbapw/UEDImr8PtnI/AAAAAAAADG4/O87u0py-xlM/s1024/Osceola%252520muscat120.jpg grono] | ||
Wersja z 22:44, 22 mar 2013
| Osceola Muscat | |
|---|---|
| Rodzice | (ES 56 X OP) X Varousset |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | USA |
| Masa grona | 100-140 g |
| Masa jagód | 1.5 g |
| smak | Muskat |
| Mrozoodporność | -30 °C243,15 K -22 °F 437,67 °R |
| Kolor gron | jasno-żółte |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
| Zawartość cukrów | 20 °Bx |
| Zawartość kwasów | 8 g/l |
Opis
Jedna z wielu krzyżówek Elmer Swenson"a , wyselekcjonowana ze względu dużej odporności na niskie temperatury.
Wg żródeł: amerykańskich i czeskich
Wzrost krzewów : średnio silny
Liście: ciemno-zielone, średniej wielkości, słabo klapowane.
Grona: małe do średnich (około 100 g), umiarkowanie zagęszczone (zbite)
Jagody: małe o wadze 1,5g, okrągłe z bursztynowym odcieniem od nasłonecznionej strony, z białą woskową powłoką.
Dojrzewanie: średnio wczesne ?
Do sprawdzenia w polskich warunkach
Genealogia
Drzewko genealogiczne (kliknij aby powiększyć)
Choroby
Tylko minimalna ochrona chemiczna
Wg "bred_ik"(Czechy) przy opadach rzędu 622mm podatność na mączniaka prawdziwego średnia. W skali 1-5 na poziomie 2,5. Podobna do : Cabernet Cortis, Nero, Venus
Do sprawdzenia w polskich warunkach
Cięcie
Synonimy
ES 8-2-43
Tematy na naszym forum
Literatura
http://ngr.ucdavis.edu/cloneview.cfm?varietynum=3177&clonenum=4115&IP=yes;
http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=675&view=odmiana
Zdjęcia
Fotki ułtwiające identyfikację odmiany
Liść; Spód liścia; Koronka; grona
Inne zdjęcia
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
brak
| Drewnienie łozy | bardzo dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | jasno-żółte + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 100 -140g + |
| Masa jagód | 1.5 g + |
| Mrozoodpornosc | 243,15 K (-30 °C, -22 °F, 437,67 °R) + |
| Obciążenie | 40 - 50 płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 2 szt. + |
| Odmiana | Osceola Muscat + |
| Plenność | średnia + |
| Płodność latorośli | 90 % + |
| Smak | Muskat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 20 + |
| Zawartość kwasów | 8 + |

