modified on 13 sty 2011 at 18:39 ••• 3 267 views

Wacek/2007-10-07

Z Winogrona.org

< Wacek(Różnice między wersjami)
m (Utworzył nową stronę „{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/10/07|odmiana=Regent|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=22}} {{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/10/07|odmiana=Rondo|typ zd…”)
m
 
Linia 1: Linia 1:
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/10/07|odmiana=Regent|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=22}}
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/10/07|odmiana=Regent|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=22}}
-
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/10/07|odmiana=Rondo|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=19.2}}
+
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/10/07|odmiana=Rondo|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=19,2}}
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/10/07|odmiana=Phoenix|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=20}}
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/10/07|odmiana=Phoenix|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=20}}
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/10/07|odmiana=Bianca|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=19}}
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/10/07|odmiana=Bianca|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=19}}
-
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/10/07|odmiana=V68-021|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=16.6}}
+
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/10/07|odmiana=V68-021|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=16,6}}
-
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/10/07|odmiana=Swenson Red|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=19.8}}
+
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/10/07|odmiana=Swenson Red|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=19,8}}

Aktualna wersja na dzień 18:39, 13 sty 2011

07.10.2007: Regent - dojrzewanie. zawartość cukrów = 22 %,


07.10.2007: Rondo - dojrzewanie. zawartość cukrów = 19,2 %,


07.10.2007: Phoenix - dojrzewanie. zawartość cukrów = 20 %,


07.10.2007: Bianca - dojrzewanie. zawartość cukrów = 19 %,


07.10.2007: V68-021 - dojrzewanie. zawartość cukrów = 16,6 %,


07.10.2007: Swenson Red - dojrzewanie. zawartość cukrów = 19,8 %,